
|
|
[公告] 力麒:代子公司力麗酒店股份有限公司公告「力麗日月潭哲園會館」之室內裝修工程(2026-01-29 14:14:25 公開資訊觀測站)第20款1.契約種類:自地委建契約2.事實發生日:115/1/29~115/1/293.董事會通過日期: 民國115年1詳全文 |
力麗| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 麗 (1444) | 14:30:00 | 6.53 | -0.10 | -1.51% | 920 | 6.64 | 6.48 | 0.16 | 加入 |
| 力 鵬 (1447) | 13:30:00 | 5.52 | -0.10 | -1.78% | 1,097 | 5.66 | 5.45 | 0.21 | 加入 |
| 天方能源 (3073) | 14:30:00 | 30.25 | -1.45 | -4.57% | 141 | 32.35 | 30.10 | 2.25 | 加入 |
| 力麗店 (5364) | 13:33:00 | 13.15 | -0.80 | -5.73% | 561 | 14.05 | 12.60 | 1.45 | 加入 |
| 力 麒 (5512) | 14:30:00 | 7.92 | -0.05 | -0.63% | 876 | 7.97 | 7.87 | 0.10 | 加入 |
| 山林水 (8473) | 14:30:00 | 36.75 | -1.25 | -3.29% | 1,100 | 38.05 | 36.75 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |