漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 506 | 22.10 | 1 | 22.15 | 1 | 22.10 | 22.50 | 22.05 | 21.95 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 26.62 | 28.55 | 28.17 | 24.88 | 19.79 | |||
營業利益率 | 2.12 | 6.73 | 8.92 | 7.56 | 4.76 | ||||
稅前淨利率 | 5.45 | 12.22 | 13.22 | 9.61 | 6.69 | ||||
稅後淨利率 | 4.51 | 10.3 | 11.18 | 7.99 | 5.57 | ||||
每股淨值(C) | 15.16 | 15.41 | 15.67 | 14.83 | 14.21 | ||||
每股營業額(元) | 9.87 | 10.93 | 12.14 | 11.82 | 14.87 | ||||
每股營業利益(元) | 0.21 | 0.79 | 1.17 | 0.96 | 0.68 | ||||
每股負債(元) | 3.56 | 3.51 | 4.12 | 4.37 | 5.76 | ||||
每股現金流量(元) | 1.27 | 1.86 | 2.02 | 1.62 | 1.77 | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.54 | 1.41 | 1.68 | 1.21 | 0.96 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.52 | 1.17 | 1.38 | 0.98 | 0.82 | ||||
稅前淨值報酬率 | 3.33 | 8.49 | 10.32 | 7.66 | 6.38 | ||||
稅後淨值報酬率 | 2.76 | 7.16 | 8.74 | 6.36 | 5.38 | ||||
總資產報酬率 | 2.31 | 5.75 | 6.83 | 4.96 | 4.04 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -17.68 | -17.69 | -5.23 | -5.16 | -6.12 | |||
營益成長率 | -84.63 | -57.24 | -12.1 | 69.95 | 14.04 | ||||
稅前淨利成長率 | -76.39 | -36.85 | 24.74 | 138.16 | 83.86 | ||||
固定資產成長率 | 18.14 | 6.78 | 4.5 | 8.76 | -3.34 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 410.55 | 402.12 | 365.2 | 345.87 | 322.08 | |||
速動比率 | 355.23 | 339.04 | 306.76 | 287.56 | 265.67 | ||||
負債比率 | 18.29 | 17.9 | 19.87 | 22.17 | 28.23 | ||||
利息保障倍數 | 53.68 | 191.54 | 190.09 | 125.56 | 72.93 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.65 | 4.61 | 4.67 | 4.25 | 3.94 | |||
存貨週轉率 | 4.32 | 4.16 | 4.49 | 4.52 | 5.43 | ||||
固定資產週轉率 | 3.33 | 3.82 | 4.25 | 4.13 | 4.66 | ||||
每人營業額(仟元) | 376.5 | 407.59 | 447.81 | 420.27 | 482.18 | ||||
每人營業利益(仟元) | 7.96 | 28.84 | 42.64 | 34.52 | 23.04 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 507.64 | 554.19 | 568.9 | 531.81 | 520.17 | |||
現金流量比率 | 49.6 | 69.37 | 61.31 | 60.19 | 48.81 | ||||
現金流量允當比率 | 124.74 | 112.62 | 113.86 | 107.9 | 64.99 | ||||
現金再投資比率 | -0.63 | 3.38 | 5.13 | 7.45 | 8.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |