漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 659 | 12.60 | 15 | 12.70 | 5 | 12.85 | 13.00 | 12.60 | 12.80 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 18.65 | 16.84 | 16.16 | 16.15 | 13.26 | |||
營業利益率 | -4.88 | -2.15 | -1.83 | -1.52 | -3.02 | ||||
稅前淨利率 | -1.01 | 1.26 | 0.94 | 0.78 | -1.75 | ||||
稅後淨利率 | -1.01 | 1.26 | 0.94 | 0.78 | -1.64 | ||||
每股淨值(C) | 8.89 | 8.99 | 8.71 | 8.49 | 10.6 | ||||
每股營業額(元) | 13.05 | 18.27 | 19.72 | 20.88 | 33.16 | ||||
每股營業利益(元) | -0.64 | -0.25 | -0.26 | -0.24 | -1.09 | ||||
每股負債(元) | 7.57 | 8.63 | 9.74 | 10.99 | 17.36 | ||||
每股現金流量(元) | 0.34 | 0.83 | 0.75 | 0.77 | 0.05 | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.13 | 0.35 | 0.26 | 0.2 | -0.81 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.12 | 0.35 | 0.25 | 0.19 | -0.77 | ||||
稅前淨值報酬率 | -1.45 | 4.03 | 2.96 | 2.32 | -6.16 | ||||
稅後淨值報酬率 | -1.45 | 4.03 | 2.96 | 2.31 | -5.81 | ||||
總資產報酬率 | -0.36 | 2.19 | 1.69 | 1.41 | -1.45 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -44.43 | -20.29 | -5.47 | -15.51 | -12.65 | |||
營益成長率 | -562.24 | -281.12 | -187.41 | -112.45 | -78.47 | ||||
稅前淨利成長率 | -115.91 | 501.98 | 316.91 | 208.03 | 87.26 | ||||
固定資產成長率 | -5.86 | -13.91 | -14.25 | -15.99 | -13.32 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 189.59 | 176.16 | 165.38 | 152.12 | 138.03 | |||
速動比率 | 127.26 | 120.49 | 113.9 | 109.87 | 99.66 | ||||
負債比率 | 45.72 | 48.51 | 52.06 | 55.63 | 60.77 | ||||
利息保障倍數 | -0.94 | 4.28 | 3.5 | 2.98 | -3.81 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.21 | 3.53 | 3.57 | 3.43 | 3.44 | |||
存貨週轉率 | 2.79 | 3.81 | 4.09 | 4.68 | 5.29 | ||||
固定資產週轉率 | 6.37 | 8.07 | 7.94 | 7.12 | 6.59 | ||||
每人營業額(仟元) | 1489.28 | 1999.37 | 2108.62 | 2160.1 | 2863.97 | ||||
每人營業利益(仟元) | -72.73 | -29 | -28.57 | -25.72 | -92.22 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 476.9 | 462.75 | 416.61 | 352.11 | 266.42 | |||
現金流量比率 | 50.1 | 32.5 | 19.93 | 13.92 | 7.59 | ||||
現金流量允當比率 | 282.17 | 262.6 | 235.69 | 266.72 | 137.68 | ||||
現金再投資比率 | 33.53 | 23.92 | 13.78 | 11.78 | 6.86 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |