漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 442 | 64.80 | 3 | 64.90 | 1 | 65.20 | 66.10 | 64.70 | 64.80 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 14.49 | 12.39 | 13.58 | 13.15 | 13.34 | |||
營業利益率 | 6.28 | 5.53 | 7.21 | 6.19 | 5.65 | ||||
稅前淨利率 | 6.14 | 7.1 | 8.32 | 6.91 | 6.01 | ||||
稅後淨利率 | 3.76 | 5.04 | 5.84 | 4.84 | 3.96 | ||||
每股淨值(C) | 35.66 | 35.7 | 35.01 | 33.22 | 33.01 | ||||
每股營業額(元) | 45.58 | 54.15 | 56.66 | 51.76 | 47.3 | ||||
每股營業利益(元) | 2.86 | 2.93 | 4.13 | 3.31 | 2.74 | ||||
每股負債(元) | 25.62 | 24.64 | 26.39 | 25.58 | 23.53 | ||||
每股現金流量(元) | 2.3 | 3.4 | 3.96 | 3.2 | 2.56 | ||||
每股稅前淨利(元) | 2.8 | 3.93 | 4.83 | 3.75 | 2.97 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.74 | 2.89 | 3.57 | 2.73 | 2.03 | ||||
稅前淨值報酬率 | 7.94 | 11.37 | 14.89 | 11.73 | 9.21 | ||||
稅後淨值報酬率 | 4.87 | 8.25 | 10.55 | 8.27 | 6.14 | ||||
總資產報酬率 | 3.28 | 5.16 | 6.25 | 4.94 | 3.81 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -27.32 | -12.78 | 10.37 | 5.6 | 2.3 | |||
營益成長率 | -4.63 | -29.3 | 51.14 | 51.96 | 19.8 | ||||
稅前淨利成長率 | -44.57 | -34.23 | 59.1 | 48.16 | 20.76 | ||||
固定資產成長率 | 1.2 | 0.92 | -1.34 | 1.59 | 11.2 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 231.2 | 216.66 | 204.31 | 211.7 | 235.07 | |||
速動比率 | 166.5 | 151.55 | 141.24 | 142.63 | 160.56 | ||||
負債比率 | 42.07 | 41.15 | 43.25 | 43.67 | 41.8 | ||||
利息保障倍數 | 7.91 | 10.59 | 16.7 | 14.46 | 13.52 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.01 | 3.09 | 3.13 | 3.09 | 3.02 | |||
存貨週轉率 | 3.68 | 4.35 | 4.56 | 4.13 | 3.82 | ||||
固定資產週轉率 | 3.8 | 4.54 | 4.71 | 4.14 | 4.23 | ||||
每人營業額(仟元) | 3307.35 | 3916.79 | 4018.02 | 3449.63 | 2958.79 | ||||
每人營業利益(仟元) | 207.59 | 212.05 | 290.13 | 222.8 | 174.3 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 339.78 | 325.14 | 316.86 | 294.41 | 311.13 | |||
現金流量比率 | 30.59 | 44.34 | 22.1 | 16.19 | 13.25 | ||||
現金流量允當比率 | 0.92 | 0.85 | 0.54 | 0.43 | 0.25 | ||||
現金再投資比率 | 7.67 | 14.54 | 3.86 | 2.66 | 1.31 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |