漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 101 | 15.10 | 1 | 15.30 | 2 | 15.45 | 15.70 | 15.15 | 15.60 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 33.4 | 30.83 | 29.75 | 24.42 | 19.28 | |||
營業利益率 | 23.6 | 21.35 | 22.47 | 19.15 | 12.17 | ||||
稅前淨利率 | 1.1 | -5.49 | 2.78 | 4.1 | -6.79 | ||||
稅後淨利率 | 0.3 | -5.97 | 2.43 | 3.84 | -7.23 | ||||
每股淨值(C) | 16.35 | 16.33 | 17.08 | 15.6 | 13.13 | ||||
每股營業額(元) | 17.98 | 12.29 | 16.6 | 13.76 | 10.54 | ||||
每股營業利益(元) | 4.24 | 2.75 | 3.91 | 2.84 | 1.65 | ||||
每股負債(元) | 111.11 | 105.15 | 89.25 | 73.42 | 53.44 | ||||
每股現金流量(元) | 0.22 | -0.21 | 1.53 | 1.19 | 0.43 | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.2 | -0.3 | 1.42 | 1.06 | 0.26 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.05 | -0.38 | 1.36 | 1.02 | 0.2 | ||||
稅前淨值報酬率 | 1.21 | -1.68 | 8.93 | 6.9 | -16.23 | ||||
稅後淨值報酬率 | 0.33 | -2.15 | 8.57 | 6.66 | -16.52 | ||||
總資產報酬率 | 0.92 | 1.2 | 3.63 | 3.02 | -0.52 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 172.97 | 49.55 | 109.65 | 84.22 | 41.44 | |||
營益成長率 | 237.47 | 78.82 | 148.24 | 105.44 | 152.62 | ||||
稅前淨利成長率 | - | -58.16 | 145.35 | 125.59 | 50.17 | ||||
固定資產成長率 | 0.32 | -4.47 | -3.55 | -0.04 | 10.4 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 123.27 | 122.36 | 132.24 | 142.18 | 145.37 | |||
速動比率 | 2.36 | 2.8 | 6.25 | 8.22 | 12.12 | ||||
負債比率 | 87.17 | 86.53 | 82.87 | 81.11 | 78.55 | ||||
利息保障倍數 | 1.05 | 0.85 | 2.04 | 1.87 | 0.07 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 51.88 | 31.04 | 29.09 | 19.84 | 11.29 | |||
存貨週轉率 | 0.13 | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | ||||
固定資產週轉率 | 27.11 | 18.29 | 23.61 | 19.96 | 13.76 | ||||
每人營業額(仟元) | 4813.99 | 3178.56 | 4580.74 | 3421.54 | 1974.3 | ||||
每人營業利益(仟元) | 1136.16 | 715.38 | 1085.64 | 741.48 | 393.16 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 6625.24 | 6444.48 | 6215.7 | 5831.24 | 4293.85 | |||
現金流量比率 | -12.56 | -33.32 | -20.24 | -20.41 | -19.77 | ||||
現金流量允當比率 | 3.91 | 3.63 | 7.2 | 5.07 | 2.54 | ||||
現金再投資比率 | -22.49 | -58.71 | -37.66 | -29.74 | -21.34 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |