漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 639 | 52.80 | 8 | 52.90 | 5 | 53.60 | 54.00 | 52.70 | 53.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 42.39 | 51.30 | 53.54 | 46.79 | 48.77 | 49.50 | 47.44 | 48.54 |
營業利益率 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 | 21.53 | 22.84 | 20.44 | 20.05 | |
稅前淨利率 | 3.01 | 23.12 | 36.35 | 22.47 | 23.29 | 25.61 | 23.18 | 22.08 | |
稅後淨利率 | 4.42 | 18.82 | 29.03 | 18.67 | 20.12 | 22.01 | 20.28 | 19.07 | |
每股淨值(C) | 17.86 | 20.69 | 25.01 | 19.64 | 17.92 | 18.57 | 18.00 | 17.53 | |
每股營業額(元) | 11.48 | 26.60 | 31.52 | 24.82 | 20.27 | 21.50 | 20.40 | 18.38 | |
每股營業利益(元) | 0.44 | 5.45 | 7.85 | 4.97 | 4.36 | 4.91 | 4.17 | 3.69 | |
每股負債(元) | 9.25 | 9.18 | 12.53 | 7.54 | 5.72 | 5.89 | 5.60 | 5.09 | |
每股現金流量(元) | 1.17 | 5.52 | 9.69 | 5.28 | 4.74 | 5.20 | 4.66 | 4.06 | |
每股稅前淨利(元) | 0.35 | 6.15 | 11.46 | 5.58 | 4.72 | 5.51 | 4.73 | 4.06 | |
每股稅後淨利(元) | 0.49 | 4.89 | 9.04 | 4.56 | 4.05 | 4.70 | 4.10 | 3.47 | |
稅前淨值報酬率 | 1.77 | 26.61 | 50.84 | 29.47 | 25.72 | 29.93 | 26.47 | 22.86 | |
稅後淨值報酬率 | 2.59 | 21.66 | 40.60 | 24.48 | 22.22 | 25.72 | 23.16 | 19.74 | |
總資產報酬率 | 1.95 | 14.76 | 28.11 | 18.15 | 16.90 | 19.60 | 17.83 | 15.55 | |
經營績效 | 營收成長率 | -56.85 | -15.60 | 26.95 | 22.48 | -5.73 | 5.37 | 10.99 | 4.79 |
營益成長率 | -91.94 | -30.57 | 57.84 | 13.92 | -11.16 | 17.75 | 13.15 | -1.52 | |
稅前淨利成長率 | -94.38 | -46.32 | 105.42 | 18.13 | -14.27 | 16.43 | 16.54 | -3.04 | |
固定資產成長率 | 26.15 | -5.10 | 0.13 | -4.23 | -10.04 | -3.91 | -6.29 | -4.53 | |
償債能力 | 流動比率 | 273.13 | 344.97 | 287.55 | 358.62 | 427.24 | 400.39 | 391.01 | 401.96 |
速動比率 | 87.66 | 138.44 | 136.88 | 242.45 | 245.26 | 264.16 | 266.21 | 228.79 | |
負債比率 | 33.78 | 30.43 | 33.17 | 27.56 | 24.08 | 23.97 | 23.59 | 22.41 | |
利息保障倍數 | 10.54 | 674.26 | 1,766.09 | 938.15 | 774.78 | - | - | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.19 | 6.65 | 7.34 | 6.11 | 5.60 | 5.66 | 5.78 | 5.91 |
存貨週轉率 | 0.88 | 2.19 | 4.61 | 4.74 | 3.51 | 3.93 | 4.39 | 3.90 | |
固定資產週轉率 | 7.04 | 17.96 | 20.75 | 16.00 | 12.11 | 11.96 | 10.77 | 9.18 | |
每人營業額(仟元) | 287.81 | 683.63 | 843.52 | 702.70 | 609.59 | 646.65 | 684.71 | 620.57 | |
每人營業利益(仟元) | 11.00 | 139.99 | 209.98 | 140.69 | 131.22 | 147.70 | 139.96 | 124.43 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 996.12 | 1454.33 | 1660.96 | 1305.52 | 1137.87 | 1059.96 | 988.32 | 900.22 |
現金流量比率 | 0.27 | 35.13 | 120.81 | 89.67 | 96.42 | 113.99 | 65.43 | 95.44 | |
現金流量允當比率 | 71.23 | 88.00 | 124.00 | 102.00 | 94.00 | 104.00 | - | - | |
現金再投資比率 | -19.57 | -24.61 | 26.55 | 4.13 | -3.69 | 6.77 | -2.39 | 2.76 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |