王道銀行  (2897) 金融保險 上市

9.77 ▲+0.02 +0.21% 0.09
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.02 955 9.77 8 9.79 25 9.76 9.80 9.75 9.75
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
獲利能力 營業毛利率 - - - - 87.94 93.00 88.70 92.11
營業利益率 - - - - 32.63 34.14 35.94 46.31
稅前淨利率 - - - - 32.63 34.14 35.94 46.31
稅後淨利率 - - - - 24.38 24.83 26.02 36.71
每股淨值(C) - - - - 12.26 11.79 12.14 12.29
每股營業額(元) - - - - 3.06 2.88 3.28 3.23
每股營業利益(元) - - - - 1.00 0.98 1.18 1.50
每股負債(元) 207.84 191.42 190.23 190.69 211.31 212.48 204.89 188.67
每股現金流量(元) - - - - 0.71 0.57 0.57 0.78
每股稅前淨利(元) - - - - 1.00 0.98 1.18 1.50
每股稅後淨利(元) 0.87 1.80 0.63 0.41 0.45 0.40 0.45 0.69
稅前淨值報酬率 - - - - 5.43 5.60 6.18 7.76
稅後淨值報酬率 - - - - 4.06 4.08 4.47 6.15
總資產報酬率 - - - - 1.12 1.01 0.92 0.98
經營績效 營收成長率 - - - - 6.26 -1.16 2.49 1.88
營益成長率 - - - - 1.56 -6.11 -20.46 -1.03
稅前淨利成長率 - - - - 1.56 -6.11 -20.46 -1.03
固定資產成長率 - - - - -3.30 -4.32 -18.20 24.99
償債能力 流動比率 - - - - - - - -
速動比率 - - - - - - - -
負債比率 - - - - 90.94 91.26 91.46 90.77
利息保障倍數 - - - - - - - -
經營能力 應收帳款週轉率 - - - - - - - -
存貨週轉率 - - - - - - - -
固定資產週轉率 - - - - 2.86 2.59 2.31 2.28
每人營業額(仟元) - - - - 1012.42 952.73 955.80 1940.19
每人營業利益(仟元) - - - - 330.36 325.27 343.50 898.44
資本結構 長期資金對固定資產比率 - - - - 2232.70 2173.46 2220.86 1715.72
現金流量比率 - - - - - - - -
現金流量允當比率 - - - - - - - -
現金再投資比率 - - - - - - - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 98285.41 3,601.06 3.80%
以太幣ETH 3497.92 82.18 2.41%
瑞波幣XRP 2.31 0.05 2.34%
比特幣現金BCH 465.60 5.31 1.15%
萊特幣LTC 109.09 2.55 2.39%
卡達幣ADA 0.928860 0.00 0.50%
波場幣TRX 0.257463 0.01 2.11%
恆星幣XLM 0.389678 0.02 5.34%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。