漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 453 | 22.10 | 5 | 22.15 | 4 | 22.00 | 22.60 | 22.00 | 22.15 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 26.15 | 25.95 | 25.13 | 6.00 | 9.99 | 9.59 | 7.07 | 17.97 |
營業利益率(累計) | 4.98 | 2.51 | 2.98 | -17.31 | -13.56 | -14.17 | -14.30 | -1.91 | |
稅前淨利率(累計) | 8.17 | 17.04 | 18.25 | -9.44 | -3.56 | -3.55 | 0.03 | 4.17 | |
稅後淨利率(累計) | 7.66 | 16.66 | 17.93 | -9.49 | -3.76 | -3.54 | 0.18 | 4.05 | |
每股淨值(C) | 20.43 | 20.08 | 19.64 | 18.98 | 19.51 | 19.24 | 19.67 | 19.89 | |
每股營業額(元)(累計) | 9.31 | 5.96 | 3.04 | 8.92 | 6.98 | 4.73 | 2.63 | 10.85 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.46 | 0.15 | 0.09 | -1.54 | -0.95 | -0.67 | -0.38 | -0.21 | |
每股負債(元) | 21.12 | 21.26 | 21.33 | 23.01 | 21.12 | 23.33 | 21.23 | 20.44 | |
每股現金流量(元) | 1.32 | 1.41 | 0.77 | 0.31 | 0.66 | 0.47 | 0.35 | 1.75 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 0.76 | 1.02 | 0.56 | -0.84 | -0.25 | -0.17 | - | 0.45 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 0.71 | 0.99 | 0.55 | -0.84 | -0.26 | -0.17 | 0.01 | 0.44 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 3.83 | 5.16 | 2.85 | -4.30 | -1.25 | -0.85 | - | 2.31 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 3.59 | 5.05 | 2.80 | -4.32 | -1.32 | -0.85 | 0.02 | 2.24 | |
總資產報酬率(累計) | 2.38 | 2.85 | 1.55 | -1.08 | 0.09 | 0.05 | 1.20 | 1.78 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 33.32 | 26.13 | 15.73 | -17.80 | -12.05 | -6.23 | 12.56 | -13.41 |
營益成長率(累計) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
稅前淨利成長率(累計) | - | - | 61151.47 | -286.00 | -149.12 | -122.07 | -98.73 | 52.48 | |
固定資產成長率 | -12.66 | -5.42 | -6.54 | -5.53 | -7.45 | -7.64 | -7.69 | -39.72 | |
償債能力 | 流動比率 | 135.99 | 123.07 | 140.37 | 164.28 | 154.61 | 129.65 | 162.87 | 182.73 |
速動比率 | 119.34 | 105.53 | 120.46 | 138.57 | 126.63 | 107.65 | 131.66 | 143.23 | |
負債比率 | 50.64 | 51.25 | 51.87 | 54.60 | 51.78 | 54.62 | 51.73 | 50.49 | |
利息保障倍數(累計) | 3.51 | 6.01 | 6.44 | -1.11 | 0.17 | 0.10 | 1.01 | 2.69 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.20 | 2.86 | 1.46 | 3.93 | 3.10 | 1.89 | 0.95 | 4.22 |
存貨週轉率 | 5.02 | 3.16 | 1.64 | 5.10 | 3.63 | 2.29 | 1.37 | 5.57 | |
固定資產週轉率 | 1.10 | 0.68 | 0.35 | 0.98 | 0.75 | 0.51 | 0.28 | 0.87 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 155.47 | 90.30 | 46.10 | 135.14 | 105.78 | 76.54 | 42.59 | 175.77 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 7.74 | 2.27 | 1.37 | -23.39 | -14.34 | -10.84 | -6.09 | -3.36 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 407.61 | 377.82 | 385.24 | 392.75 | 371.39 | 360.93 | 370.35 | 369.48 |
現金流量比率 | 11.18 | 5.77 | 2.20 | 15.28 | 22.80 | 5.51 | 1.29 | 11.93 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 36.73 | - | - | - | 25.66 | |
現金再投資比率 | 2.96 | 1.47 | 0.47 | 2.20 | 4.11 | 1.49 | 0.22 | 1.28 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |