漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 7,544 | 40.90 | 4 | 40.95 | 51 | 40.70 | 41.05 | 40.35 | 40.40 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 1.54 | 2.96 | 3.54 | 3.79 | 4.59 | 1.01 | 3.84 | 1.91 |
營業利益率(累計) | -0.07 | 1.28 | 1.87 | 2.16 | 2.96 | -0.63 | 2.32 | 0.64 | |
稅前淨利率(累計) | 1.01 | 2.74 | 3.57 | 3.47 | 4.57 | 1.00 | 2.90 | 2.00 | |
稅後淨利率(累計) | 0.87 | 2.27 | 2.93 | 3.07 | 3.80 | 0.95 | 2.40 | 1.70 | |
每股淨值(C) | 32.52 | 34.31 | 33.66 | 35.31 | 34.70 | 32.92 | 33.05 | 32.80 | |
每股營業額(元)(累計) | 54.06 | 35.88 | 17.97 | 74.80 | 56.34 | 36.12 | 19.38 | 89.02 | |
每股營業利益(元)(累計) | -0.04 | 0.46 | 0.34 | 1.62 | 1.67 | -0.23 | 0.45 | 0.57 | |
每股負債(元) | 7.25 | 10.12 | 9.75 | 7.87 | 9.89 | 8.93 | 10.10 | 10.97 | |
每股現金流量(元) | 1.52 | 1.49 | 0.87 | 3.99 | 3.47 | 1.25 | 0.92 | 3.22 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 0.55 | 0.98 | 0.64 | 2.59 | 2.58 | 0.36 | 0.56 | 1.78 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 0.49 | 0.81 | 0.53 | 2.30 | 2.15 | 0.34 | 0.47 | 1.51 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 1.59 | 2.78 | 1.83 | 7.50 | 7.52 | 1.08 | 1.68 | 5.00 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 1.36 | 2.30 | 1.51 | 6.64 | 6.25 | 1.03 | 1.39 | 4.24 | |
總資產報酬率(累計) | 1.20 | 1.88 | 1.23 | 5.34 | 4.88 | 0.86 | 1.10 | 3.38 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -4.04 | -0.65 | -7.28 | -15.97 | -17.92 | -19.02 | -0.49 | 36.77 |
營益成長率(累計) | -102.43 | - | -25.12 | 184.21 | -13.13 | -106.42 | -73.08 | -90.18 | |
稅前淨利成長率(累計) | -78.76 | 172.33 | 13.94 | 45.53 | -16.53 | -90.98 | -68.64 | -71.95 | |
固定資產成長率 | -1.76 | -4.14 | -4.50 | -5.64 | -7.20 | -6.74 | -5.50 | -5.26 | |
償債能力 | 流動比率 | 473.34 | 387.50 | 409.26 | 579.44 | 441.67 | 491.50 | 425.28 | 382.90 |
速動比率 | 237.92 | 214.20 | 248.98 | 353.37 | 265.46 | 297.93 | 272.70 | 227.35 | |
負債比率 | 17.99 | 22.50 | 22.17 | 18.01 | 21.91 | 21.08 | 23.13 | 24.77 | |
利息保障倍數(累計) | 14.46 | 40.91 | 51.66 | 46.55 | 58.52 | 12.70 | 30.20 | 31.47 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 10.78 | 6.59 | 3.39 | 13.73 | 8.98 | 6.55 | 3.43 | 16.03 |
存貨週轉率 | 6.13 | 3.86 | 2.13 | 8.41 | 5.76 | 4.10 | 2.22 | 10.46 | |
固定資產週轉率 | 5.91 | 3.92 | 1.96 | 7.90 | 5.93 | 3.76 | 2.00 | 8.89 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 9888.69 | 6563.24 | 3280.89 | 13656.12 | 10285.51 | 6593.32 | 3500.99 | 16079.80 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | -7.41 | 84.04 | 61.48 | 295.22 | 304.18 | -41.83 | 81.24 | 102.77 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 380.16 | 409.05 | 398.46 | 415.13 | 407.45 | 381.04 | 377.54 | 369.84 |
現金流量比率 | -15.99 | -9.06 | 5.78 | 102.01 | 54.46 | 32.43 | 28.81 | -13.16 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 72.59 | - | - | - | 69.14 | |
現金再投資比率 | -7.83 | -1.65 | 1.01 | 9.39 | 6.26 | 4.66 | 5.03 | -12.89 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |