漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 1,005 | 79.90 | 38 | 80.00 | 27 | 80.20 | 80.50 | 79.80 | 79.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 21.41 | 24.83 | 26.43 | 19.74 | 18.51 | 15.46 | 11.53 | 11.10 |
營業利益率 | 8.57 | 13.85 | 14.21 | 9.75 | 6.00 | 2.07 | 0.58 | -2.13 | |
稅前淨利率 | 9.79 | 10.17 | 13.58 | 8.26 | 7.06 | 5.40 | 1.22 | 1.09 | |
稅後淨利率 | 6.82 | 7.67 | 9.73 | 6.60 | 4.95 | 4.15 | 0.79 | 2.74 | |
每股淨值(C) | 54.21 | 52.93 | 53.81 | 49.28 | 47.95 | 43.60 | 42.97 | 44.70 | |
每股營業額(元) | 31.77 | 33.97 | 36.77 | 37.24 | 29.32 | 25.61 | 26.96 | 27.91 | |
每股營業利益(元) | 2.72 | 4.70 | 5.23 | 3.63 | 1.76 | 0.53 | 0.16 | -0.59 | |
每股負債(元) | 108.60 | 110.57 | 113.22 | 98.31 | 101.41 | 98.42 | 81.82 | 87.13 | |
每股現金流量(元) | 9.33 | 6.93 | 3.98 | 6.32 | 3.57 | 1.93 | 0.50 | 4.67 | |
每股稅前淨利(元) | 3.11 | 3.46 | 4.99 | 3.08 | 2.07 | 1.38 | 0.33 | 0.30 | |
每股稅後淨利(元) | 2.01 | 2.58 | 3.62 | 2.60 | 1.57 | 1.02 | 0.09 | 0.67 | |
稅前淨值報酬率 | 5.64 | 6.35 | 9.11 | 6.46 | 4.39 | 2.95 | 0.71 | 0.64 | |
稅後淨值報酬率 | 3.93 | 4.79 | 6.53 | 5.16 | 3.08 | 2.27 | 0.46 | 1.62 | |
總資產報酬率 | 1.73 | 2.04 | 2.58 | 2.23 | 1.41 | 1.06 | 0.32 | 1.31 | |
經營績效 | 營收成長率 | 9.25 | 46.75 | 50.90 | 47.70 | -3.56 | -21.72 | -26.38 | -26.71 |
營益成長率 | 55.92 | 882.02 | 3606.82 | - | 182.81 | -10.31 | -92.06 | -183.02 | |
稅前淨利成長率 | 51.55 | 176.26 | 1584.10 | 1019.67 | 69.85 | - | -86.56 | -73.54 | |
固定資產成長率 | 4.22 | 5.68 | 3.31 | 2.34 | 6.07 | 3.95 | 11.88 | 95.29 | |
償債能力 | 流動比率 | 140.50 | 158.00 | 146.60 | 144.43 | 151.08 | 139.18 | 148.58 | 175.93 |
速動比率 | 49.46 | 58.32 | 48.81 | 57.06 | 62.54 | 57.67 | 73.41 | 108.10 | |
負債比率 | 65.32 | 66.29 | 66.49 | 65.16 | 66.45 | 67.92 | 64.18 | 64.85 | |
應收帳款週轉率 | 5.79 | 4.19 | 2.34 | 7.65 | 4.78 | 3.38 | 1.77 | 7.34 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.43 | 0.94 | 0.46 | 2.64 | 1.85 | 1.38 | 0.94 | 3.99 |
固定資產週轉率 | 2.96 | 2.05 | 1.08 | 3.39 | 2.29 | 1.43 | 0.73 | 4.70 | |
每人營業額(仟元) | 413.15 | 441.72 | 502.57 | 509.14 | 397.38 | 316.31 | 328.65 | 340.16 | |
每人營業利益(仟元) | 35.40 | 61.18 | 71.43 | 49.65 | 23.86 | 6.55 | 1.90 | -7.24 | |
長期資金對固定資產比率 | 265.60 | 278.36 | 274.26 | 248.65 | 260.04 | 226.35 | 220.20 | 243.65 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -7.30 | -18.09 | -22.08 | -29.00 | -49.96 | -37.43 | -7.39 | 48.23 |
現金流量允當比率 | - | - | - | -8.34 | - | - | - | 49.98 | |
現金再投資比率 | -7.84 | -11.08 | -15.61 | -21.63 | -32.75 | -23.49 | -3.48 | 14.38 | |
利息保障倍數 | 5.72 | 6.20 | 7.41 | 4.05 | 3.45 | 2.97 | 2.01 | 4.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |