漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-26.00 | 1,158 | 682.00 | 7 | 683.00 | 1 | 717.00 | 718.00 | 682.00 | 709.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 42.53 | 42.42 | 42.84 | 43.21 | 43.75 | 43.96 | 44.05 | 44.04 |
營業利益率 | 17.12 | 13.06 | 13.71 | 15.93 | 15.76 | 12.89 | 11.88 | 13.82 | |
稅前淨利率 | 19.38 | 15.44 | 15.79 | 18.02 | 17.80 | 14.86 | 13.15 | 15.59 | |
稅後淨利率 | 17.31 | 14.54 | 15.02 | 16.70 | 16.52 | 13.42 | 11.62 | 14.28 | |
每股淨值(C) | 271.21 | 275.65 | 269.04 | 246.37 | 254.54 | 237.10 | 231.09 | 224.82 | |
每股營業額(元) | 54.22 | 48.18 | 46.99 | 47.12 | 45.65 | 39.41 | 37.44 | 39.18 | |
每股營業利益(元) | 9.29 | 6.29 | 6.44 | 7.51 | 7.19 | 5.08 | 4.45 | 5.41 | |
每股負債(元) | 39.52 | 45.90 | 36.80 | 46.43 | 37.44 | 40.09 | 27.16 | 53.46 | |
每股現金流量(元) | 29.81 | 18.31 | 9.06 | 33.43 | 23.47 | 13.83 | 6.34 | 68.39 | |
每股稅前淨利(元) | 10.51 | 7.44 | 7.42 | 8.49 | 8.13 | 5.86 | 4.92 | 6.11 | |
每股稅後淨利(元) | 9.57 | 7.11 | 7.21 | 7.87 | 7.71 | 5.44 | 4.51 | 5.59 | |
稅前淨值報酬率 | 4.15 | 2.89 | 2.93 | 3.69 | 3.47 | 2.60 | 2.22 | 3.08 | |
稅後淨值報酬率 | 3.71 | 2.72 | 2.79 | 3.42 | 3.22 | 2.35 | 1.96 | 2.82 | |
總資產報酬率 | 3.17 | 2.31 | 2.39 | 2.81 | 2.70 | 1.94 | 1.66 | 2.19 | |
經營績效 | 營收成長率 | 18.77 | 22.22 | 25.48 | 20.22 | -19.31 | -49.89 | -48.46 | -41.15 |
營益成長率 | 29.06 | 23.86 | 44.79 | 38.57 | -44.60 | -78.92 | -80.12 | -73.28 | |
稅前淨利成長率 | 29.31 | 26.93 | 50.71 | 38.97 | -39.50 | -75.90 | -77.99 | -69.76 | |
固定資產成長率 | -24.68 | -20.68 | -18.70 | -20.87 | -17.61 | -12.47 | -3.96 | 1.57 | |
償債能力 | 流動比率 | 511.64 | 463.05 | 540.21 | 402.27 | 470.58 | 416.97 | 557.40 | 308.28 |
速動比率 | 372.76 | 333.97 | 382.79 | 281.19 | 318.60 | 273.35 | 334.28 | 188.79 | |
負債比率 | 12.98 | 14.39 | 12.19 | 16.12 | 13.05 | 14.71 | 10.76 | 19.67 | |
應收帳款週轉率 | 7.18 | 4.84 | 2.41 | 10.10 | 7.01 | 4.50 | 2.41 | 16.30 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.92 | 1.19 | 0.58 | 1.88 | 1.35 | 0.87 | 0.40 | 3.27 |
固定資產週轉率 | 33.32 | 20.28 | 9.66 | 31.02 | 21.13 | 12.98 | 6.17 | 40.79 | |
每人營業額(仟元) | 580.57 | 524.86 | 511.97 | 513.40 | 497.35 | 477.51 | 453.69 | 474.84 | |
每人營業利益(仟元) | 99.42 | 68.57 | 70.17 | 81.77 | 78.38 | 61.55 | 53.89 | 65.62 | |
長期資金對固定資產比率 | 6408.48 | 5993.92 | 5404.56 | 4998.84 | 4544.84 | 4046.94 | 3736.47 | 3578.26 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 84.00 | 38.56 | 23.32 | 102.64 | 87.96 | 36.74 | 5.85 | 59.71 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 151.68 | - | - | - | 159.20 | |
現金再投資比率 | 7.13 | 4.39 | 1.24 | 6.40 | 0.93 | -2.92 | -8.71 | -0.44 | |
利息保障倍數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |