
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 1,785 | 32.20 | 5 | 32.25 | 18 | 31.70 | 32.40 | 31.30 | 31.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 25.81 | 27.14 | 27.64 | 26.51 | 22.67 | 24.25 | 24.89 | 18.38 |
營業利益率 | 8.15 | 8.36 | 10.77 | 9.06 | 1.96 | 5.88 | 5.63 | -1.60 | |
稅前淨利率 | 8.50 | 8.26 | 11.28 | 9.44 | 2.82 | 7.39 | 7.59 | 1.01 | |
稅後淨利率 | 6.17 | 5.41 | 7.78 | 8.33 | 1.67 | 5.07 | 4.93 | -20.82 | |
每股淨值(C) | 32.02 | 32.50 | 32.01 | 31.35 | 30.78 | 30.46 | 31.03 | 29.73 | |
每股營業額(元) | 6.24 | 6.70 | 6.76 | 6.26 | 5.18 | 5.50 | 5.18 | 4.31 | |
每股營業利益(元) | 0.51 | 0.56 | 0.73 | 0.57 | 0.10 | 0.32 | 0.29 | -0.07 | |
每股負債(元) | 15.61 | 14.70 | 13.19 | 13.25 | 13.55 | 12.87 | 12.24 | 14.49 | |
每股現金流量(元) | 1.03 | 4.05 | 3.07 | 1.95 | 0.82 | 2.42 | 1.47 | 0.56 | |
每股稅前淨利(元) | 0.53 | 0.55 | 0.76 | 0.59 | 0.15 | 0.41 | 0.39 | 0.04 | |
每股稅後淨利(元) | 0.36 | 0.34 | 0.48 | 0.48 | 0.15 | 0.26 | 0.24 | -0.87 | |
稅前淨值報酬率 | 1.46 | 1.56 | 2.16 | 1.69 | 0.42 | 1.13 | 1.09 | 0.12 | |
稅後淨值報酬率 | 1.06 | 1.02 | 1.49 | 1.49 | 0.25 | 0.78 | 0.71 | -2.52 | |
總資產報酬率 | 0.81 | 0.79 | 1.14 | 1.15 | 0.22 | 0.61 | 0.56 | -1.74 | |
經營績效 | 營收成長率 | 20.50 | 21.77 | 30.54 | 45.30 | 19.42 | -5.43 | -15.58 | -31.35 |
營益成長率 | 401.26 | 73.12 | 149.73 | - | 252.07 | -43.48 | -70.64 | -107.35 | |
稅前淨利成長率 | 262.66 | 35.97 | 93.97 | 1253.78 | 22.23 | -39.75 | -63.06 | -95.60 | |
固定資產成長率 | 10.64 | 10.48 | 4.96 | 2.57 | -1.12 | 1.18 | 16.00 | 15.76 | |
償債能力 | 流動比率 | 246.64 | 264.41 | 271.13 | 282.37 | 290.13 | 416.65 | 418.90 | 369.96 |
速動比率 | 196.92 | 216.23 | 219.82 | 234.98 | 245.86 | 353.13 | 346.37 | 310.36 | |
負債比率 | 30.25 | 28.72 | 26.77 | 27.23 | 28.02 | 27.16 | 25.87 | 30.02 | |
應收帳款週轉率 | 0.70 | 3.16 | 2.34 | 1.53 | 0.75 | 2.76 | 1.98 | 1.34 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 0.84 | 3.75 | 2.80 | 1.84 | 0.88 | 3.06 | 2.13 | 1.40 |
固定資產週轉率 | 0.41 | 1.73 | 1.29 | 0.82 | 0.38 | 1.42 | 1.01 | 0.63 | |
每人營業額(仟元) | 264.89 | 284.42 | 287.11 | 265.69 | 201.75 | 214.37 | 201.87 | 167.83 | |
每人營業利益(仟元) | 21.59 | 23.78 | 30.93 | 24.07 | 3.95 | 12.61 | 11.37 | -2.69 | |
長期資金對固定資產比率 | 243.38 | 247.18 | 248.87 | 251.26 | 254.71 | 273.02 | 269.23 | 263.66 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 2.04 | 11.20 | 3.37 | 3.60 | 3.15 | 39.65 | 15.03 | 18.64 |
現金流量允當比率 | - | 84.70 | - | - | - | 113.95 | - | - | |
現金再投資比率 | 0.68 | 1.37 | -1.10 | 1.07 | 0.91 | 2.35 | -2.26 | 4.00 | |
利息保障倍數 | 12.96 | 15.15 | 15.08 | 11.56 | 5.12 | 9.06 | 7.62 | 4.12 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |