漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 3,683 | 110.00 | 253 | 110.50 | 145 | 113.00 | 115.00 | 110.50 | 113.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 21.58 | 27.24 | 22.39 | 29.43 | 22.07 | 20.05 | 11.40 | 22.24 |
營業利益率 | 2.89 | 10.10 | 4.13 | 13.13 | 1.68 | -4.32 | -20.80 | 0.59 | |
稅前淨利率 | 5.68 | 9.17 | 6.95 | 5.80 | -1.06 | -9.17 | -19.43 | -3.77 | |
稅後淨利率 | 4.82 | 7.93 | 6.01 | 5.71 | -1.95 | -7.00 | -16.74 | -4.55 | |
每股淨值(C) | 87.29 | 86.52 | 83.28 | 80.09 | 78.60 | 76.61 | 76.16 | 78.62 | |
每股營業額(元) | 10.26 | 11.70 | 10.48 | 11.48 | 9.82 | 9.30 | 6.75 | 8.33 | |
每股營業利益(元) | 0.30 | 1.18 | 0.43 | 1.51 | 0.17 | -0.40 | -1.40 | 0.05 | |
每股負債(元) | 61.35 | 63.99 | 66.41 | 79.77 | 73.65 | 73.23 | 82.62 | 80.06 | |
每股現金流量(元) | 11.00 | 7.72 | 3.78 | 10.99 | 7.21 | 4.27 | 1.66 | 14.40 | |
每股稅前淨利(元) | 0.58 | 1.07 | 0.73 | 0.67 | -0.10 | -0.85 | -1.31 | -0.31 | |
每股稅後淨利(元) | 0.54 | 1.14 | 0.96 | 0.91 | 0.08 | -0.23 | -0.95 | -0.18 | |
稅前淨值報酬率 | 0.67 | 1.24 | 0.86 | 0.80 | -0.13 | -1.04 | -1.60 | -0.37 | |
稅後淨值報酬率 | 0.57 | 1.07 | 0.74 | 0.79 | -0.23 | -0.80 | -1.38 | -0.44 | |
總資產報酬率 | 0.58 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | 0.14 | -0.16 | -0.49 | -0.09 | |
經營績效 | 營收成長率 | 4.39 | 25.80 | 55.35 | 37.85 | 6.56 | -25.55 | -48.91 | -51.07 |
營益成長率 | 79.01 | - | - | 2990.70 | - | -122.79 | -164.91 | -98.97 | |
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | -114.77 | -154.09 | -156.08 | -106.49 | |
固定資產成長率 | -9.65 | -4.60 | -3.22 | -0.74 | 2.69 | 0.99 | 10.56 | 13.54 | |
償債能力 | 流動比率 | 140.67 | 109.86 | 138.79 | 134.89 | 96.53 | 92.44 | 95.95 | 275.54 |
速動比率 | 81.05 | 62.31 | 77.73 | 92.47 | 57.31 | 56.69 | 64.65 | 184.25 | |
負債比率 | 40.51 | 41.73 | 43.49 | 48.89 | 47.25 | 47.68 | 50.68 | 49.10 | |
應收帳款週轉率 | 11.69 | 7.01 | 3.80 | 15.34 | 10.33 | 7.21 | 3.38 | 10.09 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 2.06 | 1.36 | 0.66 | 2.35 | 1.69 | 1.09 | 0.47 | 2.25 |
固定資產週轉率 | 0.45 | 0.31 | 0.14 | 0.50 | 0.34 | 0.22 | 0.09 | 0.62 | |
每人營業額(仟元) | 143.49 | 163.74 | 132.65 | 145.36 | 124.37 | 117.76 | 81.40 | 100.52 | |
每人營業利益(仟元) | 4.14 | 16.54 | 5.48 | 19.09 | 2.09 | -5.08 | -16.93 | 0.59 | |
長期資金對固定資產比率 | 184.79 | 175.03 | 177.96 | 176.86 | 157.53 | 157.26 | 158.73 | 195.68 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 47.50 | 23.13 | 14.41 | 33.56 | 19.58 | 6.43 | -2.49 | 95.54 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 80.69 | - | - | - | 79.55 | |
現金再投資比率 | 7.62 | 4.97 | 2.37 | 5.69 | 3.11 | 1.86 | -0.86 | 4.10 | |
利息保障倍數 | 2.64 | 2.89 | 2.54 | -0.02 | -0.99 | -1.96 | -3.01 | 6.35 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |