漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.00 | 3,735 | 500.00 | 183 | 501.00 | 16 | 494.00 | 508.00 | 493.50 | 496.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 51.36 | 50.88 | 50.83 | 44.74 | 42.02 | 41.72 | 43.14 | 43.65 |
營業利益率 | 12.70 | 12.95 | 10.71 | 5.12 | 7.46 | 7.96 | 7.21 | 8.13 | |
稅前淨利率 | 15.17 | 15.32 | 13.02 | 10.12 | 10.01 | 10.35 | 9.52 | 10.36 | |
稅後淨利率 | 14.23 | 14.30 | 12.21 | 9.65 | 9.64 | 9.92 | 9.14 | 9.80 | |
每股淨值(C) | 93.52 | 87.40 | 92.77 | 82.34 | 82.81 | 73.92 | 93.78 | 91.16 | |
每股營業額(元) | 59.96 | 59.81 | 49.96 | 44.04 | 52.02 | 51.26 | 38.27 | 42.43 | |
每股營業利益(元) | 7.62 | 7.75 | 5.35 | 2.26 | 3.88 | 4.08 | 2.76 | 3.45 | |
每股負債(元) | 146.42 | 140.85 | 102.15 | 100.57 | 141.05 | 145.52 | 116.03 | 130.52 | |
每股現金流量(元) | 28.08 | 17.91 | 7.64 | 23.74 | 17.98 | 11.54 | 5.01 | 37.06 | |
每股稅前淨利(元) | 9.10 | 9.16 | 6.50 | 4.46 | 5.21 | 5.31 | 3.64 | 4.40 | |
每股稅後淨利(元) | 8.53 | 8.55 | 6.10 | 4.25 | 5.01 | 5.08 | 3.50 | 4.16 | |
稅前淨值報酬率 | 10.34 | 10.79 | 7.43 | 5.13 | 5.98 | 6.43 | 3.94 | 5.26 | |
稅後淨值報酬率 | 9.70 | 10.08 | 6.97 | 4.90 | 5.76 | 6.16 | 3.78 | 4.98 | |
總資產報酬率 | 4.13 | 4.21 | 3.27 | 2.17 | 2.29 | 2.36 | 1.68 | 2.06 | |
經營績效 | 營收成長率 | 15.27 | 16.67 | 30.56 | 3.78 | -10.39 | -13.80 | -34.05 | -20.49 |
營益成長率 | 96.29 | 89.74 | 93.92 | -34.67 | -50.70 | -54.64 | -73.32 | -62.16 | |
稅前淨利成長率 | 74.73 | 72.68 | 78.49 | 1.37 | -39.19 | -44.18 | -65.41 | -53.18 | |
固定資產成長率 | 13.86 | 15.58 | 10.33 | 15.85 | 13.25 | 16.29 | 22.27 | 19.89 | |
償債能力 | 流動比率 | 136.15 | 132.34 | 159.62 | 149.82 | 135.76 | 129.86 | 157.17 | 152.68 |
速動比率 | 114.26 | 110.85 | 133.08 | 123.18 | 113.06 | 102.56 | 117.74 | 110.98 | |
負債比率 | 61.02 | 61.70 | 52.40 | 54.98 | 63.00 | 66.31 | 55.30 | 58.87 | |
應收帳款週轉率 | 5.60 | 3.55 | 1.81 | 7.69 | 5.08 | 3.36 | 1.70 | 7.98 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 3.20 | 2.16 | 1.06 | 2.92 | 2.08 | 1.20 | 0.48 | 2.72 |
固定資產週轉率 | 9.58 | 6.26 | 2.91 | 11.67 | 9.17 | 5.91 | 2.52 | 16.13 | |
每人營業額(仟元) | 424.41 | 423.32 | 375.26 | 330.77 | 390.72 | 385.04 | 304.64 | 337.82 | |
每人營業利益(仟元) | 53.90 | 54.83 | 40.17 | 16.94 | 29.14 | 30.67 | 21.96 | 27.48 | |
長期資金對固定資產比率 | 545.79 | 523.05 | 580.15 | 523.82 | 555.22 | 515.46 | 637.80 | 658.55 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 25.22 | 17.37 | 9.40 | 38.70 | 19.36 | 8.75 | 1.63 | 30.47 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 102.64 | - | - | - | 108.18 | |
現金再投資比率 | 33.27 | 23.35 | 8.34 | 8.51 | 27.25 | 14.24 | 1.71 | 10.19 | |
利息保障倍數 | 64.27 | 87.20 | 81.64 | 39.57 | 42.04 | 36.83 | 30.50 | 78.71 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |