
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 601 | 20.25 | 4 | 20.30 | 5 | 19.60 | 20.40 | 19.60 | 19.85 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 63.16 | 142.92 | 63.16 | 100.00 | 142.92 | 100.00 | ||||
營業成本 | 54.87 | 113.58 | 54.87 | 86.88 | 113.58 | 79.47 | ||||
營業毛利(毛損) | 8.28 | 29.34 | 8.28 | 13.12 | 29.34 | 20.53 | ||||
營業費用 | 5.81 | 8.58 | 5.81 | 9.20 | 8.58 | 6.00 | ||||
推銷費用 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.50 | 0.36 | 0.25 | ||||
管理及總務費用 | 5.49 | 8.23 | 5.49 | 8.70 | 8.23 | 5.76 | ||||
營業淨利(淨損) | 2.47 | 20.76 | 2.47 | 3.92 | 20.76 | 14.53 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -4.22 | 17.98 | -4.22 | -6.68 | 17.98 | 12.58 | ||||
利息收入 | 0.90 | 0.81 | 0.90 | 1.43 | 0.81 | 0.57 | ||||
財務費用 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -1.74 | 38.74 | -1.74 | -2.76 | 38.74 | 27.11 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 1.40 | 0.95 | 1.40 | 2.22 | 0.95 | 0.66 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -3.15 | 37.79 | -3.15 | -4.98 | 37.79 | 26.44 | ||||
本期淨利(淨損) | -3.15 | 37.79 | -3.15 | -4.98 | 37.79 | 26.44 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -3.12 | 37.76 | -3.12 | -4.94 | 37.76 | 26.42 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.03 | 0.02 | ||||
基本每股盈餘 | -0.03 | 0.39 | -0.03 | - | 0.39 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |