
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 120 | 14.45 | 11 | 14.50 | 25 | 14.55 | 14.55 | 14.35 | 14.40 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 39 | 21 | 18 | 1,987 | 2.02% |
| 2026-04-10 | 28 | 57 | -29 | 1,969 | 2.00% |
| 2026-04-09 | 7 | 35 | -28 | 1,998 | 2.03% |
| 2026-04-08 | 79 | 52 | 27 | 2,026 | 2.06% |
| 2026-04-07 | 10 | 55 | -45 | 1,999 | 2.03% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1 | 4 | -3 | 271 | 0.28% |
| 2026-04-10 | 15 | 0 | 15 | 274 | 0.28% |
| 2026-04-09 | 9 | 2 | 7 | 259 | 0.26% |
| 2026-04-08 | 5 | 0 | 5 | 252 | 0.26% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0.25% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 40 | 25 | 15 | 2,258 | 2.30% |
| 2026-04-10 | 43 | 57 | -14 | 2,243 | 2.28% |
| 2026-04-09 | 16 | 37 | -21 | 2,257 | 2.29% |
| 2026-04-08 | 84 | 52 | 32 | 2,278 | 2.32% |
| 2026-04-07 | 10 | 55 | -45 | 2,246 | 2.28% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |