漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 40 | 17.60 | 3 | 17.70 | 6 | 17.65 | 17.70 | 17.50 | 17.40 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 8 | 8 | 0 | 2,019 | 0 | 24,512 | 8.23% |
2024-11-20 | 0 | 17 | 0 | 2,019 | -17 | 24,512 | 8.23% |
2024-11-19 | 0 | 1 | 0 | 2,036 | -1 | 24,512 | 8.30% |
2024-11-18 | 9 | 1 | 20 | 2,037 | -12 | 24,512 | 8.31% |
2024-11-15 | 12 | 26 | 0 | 2,049 | -14 | 24,512 | 8.35% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.79 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.79 |
2024-11-19 | 1 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | 0.78 |
2024-11-18 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0.83 |
2024-11-15 | 1 | 0 | 0 | 15 | -1 | 1 | 0.73 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |