華 東  (8110) 半導體業 上市 華新集團

15.70 ▲+0.10 +0.64% 0.11
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 736 15.70 6 15.75 37 15.65 15.75 15.50 15.60
損益表
科目名稱 2024年第3季 2023年第3季 2024年1季~3季 2023年1季~3季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 1,968.26 1,721.06 5,851.67 100.00 5,292.73 100.00
銷貨收入淨額 1,968.26 1,721.06 5,851.67 100.00 5,292.73 100.00
營業成本 1,888.20 1,765.27 5,498.93 93.97 5,321.75 100.55
營業毛利(毛損) 80.06 -44.21 352.74 6.03 -29.02 -0.55
營業費用 101.78 95.28 312.53 5.34 292.48 5.53
推銷費用 13.52 12.40 41.01 0.70 37.99 0.72
管理及總務費用 63.64 65.03 200.69 3.43 199.51 3.77
研究發展費用 24.63 17.86 70.83 1.21 54.98 1.04
營業淨利(淨損) -21.72 -139.50 40.21 0.69 -321.50 -6.07
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -61.68 138.76 93.39 1.60 215.57 4.07
利息收入 23.74 22.44 70.11 1.20 62.68 1.18
財務費用 38.92 43.62 120.62 2.06 151.55 2.86
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -83.40 -0.74 133.60 2.28 -105.93 -2.00
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -10.74 7.80 59.72 1.02 -26.57 -0.50
續營業部門淨利(淨損) -72.66 -8.54 73.88 1.26 -79.36 -1.50
本期淨利(淨損) -72.66 -8.54 73.88 1.26 -79.36 -1.50
母公司業主(淨利/損) -39.10 17.53 174.29 2.98 14.24 0.27
非控制權益(淨利/損) -33.56 -26.07 -100.41 -1.72 -93.60 -1.77
基本每股盈餘 -0.08 0.03 0.34 - 0.03 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 98322.99 3,988.35 4.23%
以太幣ETH 3353.39 281.33 9.16%
瑞波幣XRP 1.28 0.18 16.12%
比特幣現金BCH 490.91 50.58 11.49%
萊特幣LTC 89.56 6.19 7.42%
卡達幣ADA 0.828808 0.03 3.56%
波場幣TRX 0.199428 0.00 2.32%
恆星幣XLM 0.277805 0.03 12.24%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。