漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.60 | 2,490 | 100.50 | 31 | 101.00 | 159 | 99.90 | 101.50 | 99.50 | 99.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,102.08 | 784.49 | 3,695.63 | 100.00 | 1,653.40 | 100.00 | ||||
營業成本 | 913.40 | 591.05 | 2,852.44 | 77.18 | 1,498.68 | 90.64 | ||||
營業毛利(毛損) | 188.68 | 193.44 | 843.19 | 22.82 | 154.72 | 9.36 | ||||
營業費用 | 91.65 | 85.28 | 284.34 | 7.69 | 254.17 | 15.37 | ||||
推銷費用 | 6.00 | 4.79 | 20.95 | 0.57 | 14.40 | 0.87 | ||||
管理及總務費用 | 32.90 | 28.45 | 100.96 | 2.73 | 75.79 | 4.58 | ||||
研究發展費用 | 48.40 | 52.05 | 158.09 | 4.28 | 162.12 | 9.81 | ||||
營業淨利(淨損) | 97.03 | 108.15 | 558.84 | 15.12 | -99.45 | -6.01 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -3.26 | 17.53 | 36.72 | 0.99 | 31.27 | 1.89 | ||||
利息收入 | 9.97 | 7.93 | 26.47 | 0.72 | 21.88 | 1.32 | ||||
財務費用 | 0.37 | 0.37 | 1.13 | 0.03 | 1.12 | 0.07 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 93.77 | 125.68 | 595.57 | 16.12 | -68.18 | -4.12 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 12.08 | 1.64 | 90.87 | 2.46 | 1.43 | 0.09 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 81.70 | 124.04 | 504.70 | 13.66 | -69.61 | -4.21 | ||||
本期淨利(淨損) | 81.70 | 124.04 | 504.70 | 13.66 | -69.61 | -4.21 | ||||
基本每股盈餘 | 0.42 | 0.63 | 2.57 | - | -0.35 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |