漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 11 | 134.50 | 1 | 136.50 | 1 | 134.50 | 136.50 | 134.50 | 137.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 229.47 | 234.65 | 586.44 | 100.00 | 587.64 | 100.00 | ||||
營業成本 | 71.62 | 68.07 | 195.95 | 33.41 | 186.30 | 31.70 | ||||
營業毛利(毛損) | 157.86 | 166.58 | 390.49 | 66.59 | 401.34 | 68.30 | ||||
營業費用 | 90.65 | 77.74 | 261.29 | 44.56 | 221.90 | 37.76 | ||||
推銷費用 | 33.58 | 27.35 | 97.44 | 16.62 | 83.02 | 14.13 | ||||
管理及總務費用 | 19.01 | 25.25 | 55.64 | 9.49 | 63.11 | 10.74 | ||||
研究發展費用 | 38.06 | 25.14 | 108.21 | 18.45 | 75.77 | 12.89 | ||||
營業淨利(淨損) | 66.51 | 88.17 | 126.94 | 21.65 | 179.85 | 30.60 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -2.62 | 22.54 | 28.19 | 4.81 | 42.41 | 7.22 | ||||
利息收入 | 4.93 | 3.37 | 15.20 | 2.59 | 9.87 | 1.68 | ||||
什項收入 | 1.28 | 3.68 | 4.32 | 0.74 | 16.11 | 2.74 | ||||
財務費用 | 0.24 | 0.21 | 0.75 | 0.13 | 0.55 | 0.09 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 63.90 | 110.71 | 155.13 | 26.45 | 222.26 | 37.82 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 13.35 | 19.88 | 23.40 | 3.99 | 40.21 | 6.84 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 50.55 | 90.83 | 131.73 | 22.46 | 182.05 | 30.98 | ||||
本期淨利(淨損) | 50.55 | 90.83 | 131.73 | 22.46 | 182.05 | 30.98 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 51.20 | 91.22 | 133.57 | 22.78 | 183.20 | 31.18 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.66 | -0.39 | -1.84 | -0.31 | -1.16 | -0.20 | ||||
基本每股盈餘 | 1.88 | 3.77 | 4.91 | - | 7.57 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |