漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 57 | 157.00 | 1 | 158.00 | 4 | 158.50 | 159.00 | 157.00 | 157.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 785.32 | 780.59 | 2,585.17 | 100.00 | 1,944.46 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 785.32 | 780.59 | 2,585.17 | 100.00 | 1,944.46 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 794.52 | 791.38 | 2,618.13 | 101.28 | 1,965.93 | 101.10 | ||||
銷貨退回 | 2.91 | 6.32 | 16.10 | 0.62 | 11.72 | 0.60 | ||||
銷貨折讓 | 6.30 | 4.47 | 16.87 | 0.65 | 9.76 | 0.50 | ||||
營業成本 | 315.79 | 272.53 | 967.81 | 37.44 | 649.77 | 33.42 | ||||
銷貨成本 | 315.79 | 272.53 | 967.81 | 37.44 | 649.77 | 33.42 | ||||
營業毛利(毛損) | 469.52 | 508.06 | 1,617.36 | 62.56 | 1,294.69 | 66.58 | ||||
營業費用 | 440.48 | 367.09 | 1,348.22 | 52.15 | 947.74 | 48.74 | ||||
推銷費用 | 400.29 | 318.31 | 1,204.99 | 46.61 | 827.08 | 42.54 | ||||
管理及總務費用 | 28.60 | 38.62 | 107.20 | 4.15 | 86.69 | 4.46 | ||||
研究發展費用 | 11.60 | 10.05 | 36.07 | 1.40 | 33.88 | 1.74 | ||||
營業淨利(淨損) | 29.05 | 140.97 | 269.14 | 10.41 | 346.95 | 17.84 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 7.87 | -0.96 | 5.94 | 0.23 | 4.96 | 0.26 | ||||
利息收入 | 0.57 | 1.12 | 3.54 | 0.14 | 3.42 | 0.18 | ||||
股利收入 | 1.33 | 0.93 | 1.33 | 0.05 | 0.94 | 0.05 | ||||
租金收入 | - | - | - | - | 0.02 | - | ||||
什項收入 | 0.06 | 0.03 | 1.09 | 0.04 | 0.03 | - | ||||
利息費用 | 3.03 | 2.85 | 8.61 | 0.33 | 3.29 | 0.17 | ||||
財務費用 | 3.03 | 2.85 | 8.61 | 0.33 | 3.29 | 0.17 | ||||
什項支出 | - | - | 0.04 | - | 0.07 | - | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 36.92 | 140.01 | 275.08 | 10.64 | 351.91 | 18.10 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 7.88 | 30.74 | 56.15 | 2.17 | 73.61 | 3.79 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 29.04 | 109.27 | 218.94 | 8.47 | 278.30 | 14.31 | ||||
本期淨利(淨損) | 29.04 | 109.27 | 218.94 | 8.47 | 278.30 | 14.31 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 32.57 | 109.60 | 225.11 | 8.71 | 278.63 | 14.33 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -3.54 | - | -6.17 | -0.24 | -0.33 | -0.02 | ||||
基本每股盈餘 | 1.10 | 3.91 | 7.64 | - | 10.15 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |