漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 8 | 24.55 | 1 | 25.00 | 1 | 24.50 | 24.55 | 24.40 | 24.30 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 90.47 | 80.43 | 234.89 | 100.00 | 206.89 | 100.00 | ||||
營業成本 | 49.71 | 46.96 | 136.07 | 57.93 | 115.98 | 56.06 | ||||
營業毛利(毛損) | 40.76 | 33.47 | 98.82 | 42.07 | 90.91 | 43.94 | ||||
營業費用 | 34.46 | 34.77 | 98.54 | 41.95 | 92.68 | 44.80 | ||||
推銷費用 | 11.27 | 11.25 | 30.10 | 12.81 | 27.45 | 13.27 | ||||
管理及總務費用 | 16.43 | 17.06 | 49.07 | 20.89 | 47.91 | 23.16 | ||||
研究發展費用 | 6.39 | 6.45 | 19.06 | 8.12 | 17.75 | 8.58 | ||||
營業淨利(淨損) | 6.30 | -1.30 | 0.29 | 0.12 | -1.77 | -0.86 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1.22 | -0.08 | 0.82 | 0.35 | 1.91 | 0.92 | ||||
利息收入 | 0.03 | 0.18 | 0.65 | 0.28 | 1.00 | 0.48 | ||||
處分固定資產利益 | - | - | 0.37 | 0.16 | - | - | ||||
什項收入 | 1.83 | 0.37 | 2.13 | 0.91 | 1.45 | 0.70 | ||||
財務費用 | 0.75 | 0.77 | 2.25 | 0.96 | 1.80 | 0.87 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 7.53 | -1.38 | 1.11 | 0.47 | 0.14 | 0.07 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.11 | -0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 7.42 | -1.24 | 1.07 | 0.46 | 0.04 | 0.02 | ||||
本期淨利(淨損) | 7.42 | -1.24 | 1.07 | 0.46 | 0.04 | 0.02 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 7.66 | -0.86 | 1.45 | 0.62 | 0.10 | 0.05 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.24 | -0.38 | -0.38 | -0.16 | -0.06 | -0.03 | ||||
基本每股盈餘 | 0.33 | -0.04 | 0.06 | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |