漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 52 | 20.25 | 19 | 20.30 | 1 | 20.35 | 20.70 | 20.25 | 20.35 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 74.95 | 105.75 | 258.08 | 100.00 | 266.94 | 100.00 | ||||
營業成本 | 29.89 | 34.41 | 99.61 | 38.59 | 101.28 | 37.94 | ||||
營業毛利(毛損) | 45.05 | 71.34 | 158.48 | 61.41 | 165.66 | 62.06 | ||||
營業費用 | 124.34 | 120.99 | 362.80 | 140.58 | 337.27 | 126.35 | ||||
推銷費用 | 22.57 | 27.92 | 72.12 | 27.94 | 74.70 | 27.99 | ||||
管理及總務費用 | 33.57 | 32.23 | 86.77 | 33.62 | 86.07 | 32.24 | ||||
研究發展費用 | 68.20 | 60.63 | 203.68 | 78.92 | 176.21 | 66.01 | ||||
營業淨利(淨損) | -79.28 | -49.65 | -204.33 | -79.17 | -171.61 | -64.29 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 2.45 | 5.93 | 14.40 | 5.58 | 16.74 | 6.27 | ||||
利息收入 | 6.77 | 6.18 | 18.50 | 7.17 | 18.08 | 6.77 | ||||
財務費用 | 0.34 | 0.53 | 1.15 | 0.45 | 1.68 | 0.63 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -76.83 | -43.72 | -189.93 | -73.59 | -154.87 | -58.02 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.75 | 0.28 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -76.83 | -43.73 | -189.96 | -73.60 | -155.62 | -58.30 | ||||
本期淨利(淨損) | -76.83 | -43.73 | -189.96 | -73.60 | -155.62 | -58.30 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -76.83 | -43.73 | -189.96 | -73.60 | -155.62 | -58.30 | ||||
基本每股盈餘 | -0.80 | -0.53 | -2.20 | - | -1.90 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |