漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.05 | 111 | 24.00 | 52 | 24.30 | 2 | 23.90 | 24.25 | 23.40 | 25.05 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 37.05 | 66.87 | 149.95 | 100.00 | 187.24 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | - | 66.87 | - | - | 187.24 | 100.00 | ||||
營業成本 | 25.16 | 53.35 | 110.85 | 73.92 | 155.11 | 82.84 | ||||
銷貨成本 | - | 53.35 | - | - | 155.11 | 82.84 | ||||
營業毛利(毛損) | 11.89 | 13.52 | 39.10 | 26.08 | 32.12 | 17.16 | ||||
營業費用 | 18.61 | 18.22 | 56.78 | 37.87 | 55.77 | 29.79 | ||||
推銷費用 | - | 4.43 | - | - | 15.32 | 8.18 | ||||
管理及總務費用 | - | 3.11 | - | - | 8.92 | 4.76 | ||||
研究發展費用 | - | 10.67 | - | - | 31.54 | 16.84 | ||||
營業淨利(淨損) | -6.72 | -4.70 | -17.68 | -11.79 | -23.65 | -12.63 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1.47 | 4.13 | 6.67 | 4.45 | 6.66 | 3.56 | ||||
利息收入 | - | 0.42 | - | - | 1.39 | 0.74 | ||||
什項收入 | - | 0.91 | - | - | 1.88 | 1.00 | ||||
財務費用 | - | - | - | - | 0.01 | - | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -5.25 | -0.57 | -11.01 | -7.34 | -16.99 | -9.07 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | - | -0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -5.25 | -0.56 | -11.01 | -7.34 | -17.00 | -9.08 | ||||
本期淨利(淨損) | -5.25 | -0.56 | -11.01 | -7.34 | -17.00 | -9.08 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -5.25 | -0.56 | -11.01 | -7.34 | -17.00 | -9.08 | ||||
基本每股盈餘 | -0.21 | -0.02 | -0.44 | - | -0.68 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |