漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 3 | 15.20 | 1 | 15.75 | 1 | 15.00 | 15.10 | 14.85 | 15.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 9.44 | 12.00 | 23.20 | 100.00 | 19.66 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 9.44 | 12.00 | 23.20 | 100.00 | 19.66 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 9.44 | 12.00 | 23.20 | 100.00 | 19.66 | 100.00 | ||||
營業成本 | 7.21 | 9.62 | 18.30 | 78.84 | 15.73 | 79.99 | ||||
銷貨成本 | 7.21 | 9.62 | 18.30 | 78.84 | 15.73 | 79.99 | ||||
營業毛利(毛損) | 2.23 | 2.39 | 4.91 | 21.16 | 3.93 | 20.01 | ||||
營業費用 | 2.75 | 1.85 | 5.35 | 23.03 | 4.37 | 22.24 | ||||
管理及總務費用 | 2.75 | 2.21 | 5.35 | 23.03 | 4.73 | 24.07 | ||||
營業淨利(淨損) | -0.53 | 0.53 | -0.44 | -1.88 | -0.44 | -2.23 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 0.31 | 0.02 | 1.48 | 6.39 | 0.12 | 0.61 | ||||
利息收入 | - | - | 0.12 | 0.51 | 0.18 | 0.89 | ||||
什項收入 | - | - | - | - | - | 0.01 | ||||
利息費用 | - | - | - | - | - | 0.01 | ||||
兌換損失 | - | - | - | - | 0.06 | 0.28 | ||||
財務費用 | 0.01 | - | 0.02 | 0.09 | - | 0.01 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -0.21 | 0.55 | 1.05 | 4.51 | -0.32 | -1.62 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -0.21 | 0.55 | 1.05 | 4.51 | -0.32 | -1.62 | ||||
本期淨利(淨損) | -0.21 | 0.55 | 1.05 | 4.51 | -0.32 | -1.62 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -0.21 | 0.55 | 1.05 | 4.51 | -0.32 | -1.62 | ||||
基本每股盈餘 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | - | -0.01 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |