漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 15 | 34.25 | 1 | 34.30 | 1 | 34.40 | 34.75 | 34.35 | 34.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 213.50 | 196.12 | 619.25 | 100.00 | 527.46 | 100.00 | ||||
營業成本 | 169.01 | 139.94 | 470.13 | 75.92 | 386.19 | 73.22 | ||||
營業毛利(毛損) | 44.49 | 56.18 | 149.11 | 24.08 | 141.28 | 26.78 | ||||
營業費用 | 84.83 | 56.29 | 238.45 | 38.51 | 149.30 | 28.31 | ||||
推銷費用 | 16.45 | 13.17 | 47.09 | 7.60 | 36.51 | 6.92 | ||||
管理及總務費用 | 44.73 | 27.58 | 132.27 | 21.36 | 68.51 | 12.99 | ||||
研究發展費用 | 23.58 | 16.23 | 58.98 | 9.52 | 44.99 | 8.53 | ||||
營業淨利(淨損) | -40.34 | -0.12 | -89.34 | -14.43 | -8.03 | -1.52 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -3.68 | 13.00 | 33.53 | 5.41 | 22.75 | 4.31 | ||||
利息收入 | 0.98 | 1.74 | 3.71 | 0.60 | 3.84 | 0.73 | ||||
財務費用 | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.04 | 0.30 | 0.06 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -44.03 | 12.89 | -55.81 | -9.01 | 14.73 | 2.79 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -1.24 | 3.79 | 0.42 | 0.07 | 6.56 | 1.24 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -42.78 | 9.10 | -56.23 | -9.08 | 8.17 | 1.55 | ||||
本期淨利(淨損) | -42.78 | 9.10 | -56.23 | -9.08 | 8.17 | 1.55 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -42.78 | 9.10 | -56.23 | -9.08 | 8.17 | 1.55 | ||||
基本每股盈餘 | -1.29 | 0.27 | -1.69 | - | 0.25 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |