漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 3,741 | 101.00 | 62 | 101.50 | 44 | 104.00 | 108.00 | 100.50 | 104.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 186.53 | 247.71 | 662.15 | 100.00 | 631.59 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 186.53 | 247.71 | 662.15 | 100.00 | 631.59 | 100.00 | ||||
營業成本 | 101.30 | 144.55 | 370.76 | 55.99 | 359.72 | 56.95 | ||||
營業毛利(毛損) | 85.22 | 103.16 | 291.39 | 44.01 | 271.87 | 43.05 | ||||
營業費用 | 49.05 | 52.46 | 156.15 | 23.58 | 139.31 | 22.06 | ||||
推銷費用 | 6.67 | 7.14 | 21.74 | 3.28 | 18.70 | 2.96 | ||||
管理及總務費用 | 10.20 | 11.92 | 32.86 | 4.96 | 32.75 | 5.18 | ||||
研究發展費用 | 32.18 | 33.40 | 101.55 | 15.34 | 87.87 | 13.91 | ||||
營業淨利(淨損) | 36.18 | 50.70 | 135.25 | 20.43 | 132.56 | 20.99 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -1.74 | 28.66 | 38.12 | 5.76 | 53.92 | 8.54 | ||||
利息收入 | 5.99 | 7.24 | 17.95 | 2.71 | 20.54 | 3.25 | ||||
租金收入 | 0.46 | 0.40 | 1.38 | 0.21 | 1.20 | 0.19 | ||||
財務費用 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 34.44 | 79.35 | 173.37 | 26.18 | 186.48 | 29.52 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 6.79 | 15.87 | 34.57 | 5.22 | 36.94 | 5.85 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 27.65 | 63.48 | 138.80 | 20.96 | 149.54 | 23.68 | ||||
本期淨利(淨損) | 27.65 | 63.48 | 138.80 | 20.96 | 149.54 | 23.68 | ||||
基本每股盈餘 | 0.35 | 0.81 | 1.77 | - | 1.91 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |