漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.80 | 4,204 | 39.90 | 20 | 39.95 | 2 | 42.10 | 42.60 | 39.90 | 41.70 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 213.85 | 190.42 | 591.41 | 100.00 | 470.51 | 100.00 | ||||
營業成本 | 205.98 | 161.06 | 554.15 | 93.70 | 413.49 | 87.88 | ||||
營業毛利(毛損) | 7.87 | 29.36 | 37.25 | 6.30 | 57.02 | 12.12 | ||||
營業費用 | 26.99 | 38.47 | 112.51 | 19.02 | 100.14 | 21.28 | ||||
推銷費用 | 8.58 | 16.92 | 38.74 | 6.55 | 43.26 | 9.19 | ||||
管理及總務費用 | 18.41 | 20.88 | 55.99 | 9.47 | 54.96 | 11.68 | ||||
研究發展費用 | - | 0.68 | 0.97 | 0.16 | 1.91 | 0.41 | ||||
營業淨利(淨損) | -19.12 | -9.11 | -75.26 | -12.73 | -43.12 | -9.16 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -0.56 | 1.23 | 105.92 | 17.91 | 0.22 | 0.05 | ||||
利息收入 | 0.02 | 0.15 | 1.75 | 0.30 | 1.25 | 0.27 | ||||
財務費用 | 0.25 | 0.41 | 0.98 | 0.17 | 1.62 | 0.34 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -19.69 | -7.88 | 30.66 | 5.18 | -42.90 | -9.12 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 2.46 | - | 2.66 | 0.45 | - | - | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -22.15 | -7.88 | 28.00 | 4.73 | -42.90 | -9.12 | ||||
本期淨利(淨損) | -22.15 | -7.88 | 28.00 | 4.73 | -42.90 | -9.12 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -21.55 | -7.58 | 31.62 | 5.35 | -40.49 | -8.61 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.60 | -0.31 | -3.62 | -0.61 | -2.41 | -0.51 | ||||
基本每股盈餘 | -0.21 | -0.07 | 0.30 | - | -0.42 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |