漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.85 | 1,861 | 45.65 | 6 | 45.70 | 11 | 44.65 | 45.80 | 44.25 | 44.80 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 6,691.40 | 6,159.49 | 18,880.62 | 100.00 | 16,731.40 | 100.00 | ||||
營業成本 | 5,587.34 | 5,623.65 | 16,078.72 | 85.16 | 16,015.95 | 95.72 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,104.05 | 535.84 | 2,801.90 | 14.84 | 715.44 | 4.28 | ||||
聯屬公司間已實現利益 | - | - | -0.01 | - | -0.03 | - | ||||
營業費用 | 1,288.30 | 1,306.57 | 3,791.67 | 20.08 | 3,921.32 | 23.44 | ||||
推銷費用 | 264.18 | 242.66 | 733.34 | 3.88 | 684.04 | 4.09 | ||||
管理及總務費用 | 396.30 | 424.24 | 1,235.95 | 6.55 | 1,296.11 | 7.75 | ||||
研究發展費用 | 623.87 | 636.70 | 1,812.92 | 9.60 | 1,965.48 | 11.75 | ||||
營業淨利(淨損) | -123.50 | -764.00 | -909.73 | -4.82 | -3,176.14 | -18.98 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 83.29 | 11.43 | -113.56 | -0.60 | 10.45 | 0.06 | ||||
利息收入 | 57.28 | 63.76 | 176.16 | 0.93 | 172.78 | 1.03 | ||||
財務費用 | 25.37 | 54.72 | 100.79 | 0.53 | 145.16 | 0.87 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -40.21 | -752.57 | -1,023.29 | -5.42 | -3,165.69 | -18.92 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -10.77 | 29.06 | 98.89 | 0.52 | 47.75 | 0.29 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -29.44 | -781.63 | -1,122.17 | -5.94 | -3,213.44 | -19.21 | ||||
本期淨利(淨損) | -29.44 | -781.63 | -1,122.17 | -5.94 | -3,213.44 | -19.21 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 7.49 | -665.30 | -762.00 | -4.04 | -2,820.27 | -16.86 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -36.93 | -116.34 | -360.17 | -1.91 | -393.17 | -2.35 | ||||
基本每股盈餘 | 0.01 | -0.88 | -1.02 | - | -3.75 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |