
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 1,636 | 10.25 | 27 | 10.30 | 127 | 10.30 | 10.40 | 10.20 | 10.15 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 689.70 | 945.71 | 689.70 | 100.00 | 945.71 | 100.00 | ||||
營業成本 | 559.48 | 628.86 | 559.48 | 81.12 | 628.86 | 66.50 | ||||
營業毛利(毛損) | 130.22 | 316.84 | 130.22 | 18.88 | 316.84 | 33.50 | ||||
營業費用 | 57.67 | 66.03 | 57.67 | 8.36 | 66.03 | 6.98 | ||||
推銷費用 | 7.13 | 8.64 | 7.13 | 1.03 | 8.64 | 0.91 | ||||
管理及總務費用 | 43.63 | 49.54 | 43.63 | 6.33 | 49.54 | 5.24 | ||||
研究發展費用 | 6.89 | 7.82 | 6.89 | 1.00 | 7.82 | 0.83 | ||||
營業淨利(淨損) | 72.55 | 250.81 | 72.55 | 10.52 | 250.81 | 26.52 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 8.06 | 48.82 | 8.06 | 1.17 | 48.82 | 5.16 | ||||
利息收入 | 2.76 | 1.81 | 2.76 | 0.40 | 1.81 | 0.19 | ||||
財務費用 | 11.41 | 21.82 | 11.41 | 1.65 | 21.82 | 2.31 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 80.62 | 299.64 | 80.62 | 11.69 | 299.64 | 31.68 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 12.11 | 58.51 | 12.11 | 1.76 | 58.51 | 6.19 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 68.50 | 241.12 | 68.50 | 9.93 | 241.12 | 25.50 | ||||
本期淨利(淨損) | 68.50 | 241.12 | 68.50 | 9.93 | 241.12 | 25.50 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 57.08 | 240.01 | 57.08 | 8.28 | 240.01 | 25.38 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 11.42 | 1.11 | 11.42 | 1.66 | 1.11 | 0.12 | ||||
基本每股盈餘 | 0.07 | 0.30 | 0.07 | - | 0.30 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |