漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 353 | 31.10 | 1 | 31.20 | 8 | 31.35 | 31.65 | 31.05 | 31.65 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
收入 | 2,637.52 | 2,629.62 | 8,116.88 | 100.00 | 7,606.28 | 100.00 | ||||
利息收入 | 40.94 | 31.52 | 110.70 | 1.36 | 94.23 | 1.24 | ||||
保費收入 | 3,626.73 | 3,286.23 | 10,968.69 | 135.13 | 9,815.04 | 129.04 | ||||
再保佣金收入 | 167.50 | 164.94 | 508.19 | 6.26 | 447.30 | 5.88 | ||||
攤回再保賠款與給付 | 300.40 | 558.46 | 929.10 | 11.45 | 1,281.53 | 16.85 | ||||
兌換利益 | -11.65 | 0.90 | -10.62 | -0.13 | 1.44 | 0.02 | ||||
淨投資損益 | -25.74 | 142.91 | 500.74 | 6.17 | 517.27 | 6.80 | ||||
其他營業收入 | 8.26 | 8.06 | 16.02 | 0.20 | 13.90 | 0.18 | ||||
營業成本 | 1,862.57 | 1,757.80 | 5,399.76 | 66.53 | 4,886.87 | 64.25 | ||||
佣金費用 | 516.57 | 480.63 | 1,592.03 | 19.61 | 1,463.94 | 19.25 | ||||
保險賠款與給付 | 1,444.01 | 1,736.56 | 4,306.47 | 53.06 | 4,920.77 | 64.69 | ||||
提存保費準備 | 190.94 | 88.42 | 402.40 | 4.96 | -243.65 | -3.20 | ||||
提存特別準備 | -3.55 | -0.56 | -1.38 | -0.02 | -392.11 | -5.16 | ||||
再保險支出 | 1,119.77 | 1,001.22 | 3,342.21 | 41.18 | 2,821.88 | 37.10 | ||||
其他營業成本 | 8.89 | 8.31 | 20.77 | 0.26 | 22.33 | 0.29 | ||||
營業費用 | 571.08 | 527.55 | 1,729.78 | 21.31 | 1,608.29 | 21.14 | ||||
業務費用 | 459.44 | 431.71 | 1,380.98 | 17.01 | 1,300.44 | 17.10 | ||||
管理費用 | 108.82 | 93.41 | 331.31 | 4.08 | 285.64 | 3.76 | ||||
員工訓練費用 | 0.88 | 0.34 | 1.44 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | ||||
營業利益(損失) | 203.87 | 344.27 | 987.34 | 12.16 | 1,111.12 | 14.61 | ||||
繼續營業部門稅後淨利 (淨損) | 145.94 | 282.42 | 846.19 | 10.43 | 1,047.34 | 13.77 | ||||
本期稅前淨利(淨損) | 208.99 | 346.50 | 1,006.66 | 12.40 | 1,116.98 | 14.68 | ||||
本期所得稅(費用)利益 | 63.05 | 64.08 | 160.47 | 1.98 | 69.64 | 0.92 | ||||
本期損益 | 145.94 | 282.42 | 846.19 | 10.43 | 1,047.34 | 13.77 | ||||
每股盈餘 | 0.65 | 1.26 | 3.78 | - | 4.68 | - | ||||
提存未滿期保費準備 | 19.46 | -28.70 | 534.56 | 6.59 | 365.35 | 4.80 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |