漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 18 | 67.60 | 2 | 68.00 | 5 | 67.40 | 68.20 | 67.40 | 68.10 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 2,921.19 | 2,898.86 | 5,614.54 | 100.00 | 5,914.16 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 2,921.19 | 2,898.86 | 5,614.54 | 100.00 | 5,914.16 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 2,923.89 | 2,903.09 | 5,621.33 | 100.12 | 5,923.23 | 100.15 | ||||
銷貨退回 | 1.74 | 3.43 | 4.11 | 0.07 | 7.15 | 0.12 | ||||
銷貨折讓 | 0.96 | 0.80 | 2.67 | 0.05 | 1.92 | 0.03 | ||||
營業成本 | 1,591.84 | 1,532.98 | 3,066.11 | 54.61 | 3,219.71 | 54.44 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,329.35 | 1,365.88 | 2,548.44 | 45.39 | 2,694.46 | 45.56 | ||||
聯屬公司間已實現利益 | -2.05 | - | 0.42 | 0.01 | 7.03 | 0.12 | ||||
營業費用 | 1,096.97 | 1,089.36 | 2,150.91 | 38.31 | 2,242.04 | 37.91 | ||||
推銷費用 | 639.98 | 596.85 | 1,222.38 | 21.77 | 1,227.33 | 20.75 | ||||
管理及總務費用 | 463.20 | 495.70 | 927.11 | 16.51 | 1,008.93 | 17.06 | ||||
營業淨利(淨損) | 230.33 | 277.76 | 397.94 | 7.09 | 459.45 | 7.77 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 89.66 | 136.17 | 178.06 | 3.17 | 220.95 | 3.74 | ||||
利息收入 | 28.23 | 29.06 | 63.97 | 1.14 | 62.81 | 1.06 | ||||
什項收入 | 33.85 | 77.63 | 65.47 | 1.17 | 107.46 | 1.82 | ||||
財務費用 | 29.91 | 23.14 | 51.93 | 0.92 | 45.94 | 0.78 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 320.00 | 413.93 | 576.00 | 10.26 | 680.40 | 11.50 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 60.19 | 88.78 | 119.38 | 2.13 | 145.41 | 2.46 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 259.81 | 325.15 | 456.62 | 8.13 | 534.99 | 9.05 | ||||
本期淨利(淨損) | 259.81 | 325.15 | 456.62 | 8.13 | 534.99 | 9.05 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 242.27 | 298.68 | 428.37 | 7.63 | 494.49 | 8.36 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 17.54 | 26.47 | 28.25 | 0.50 | 40.50 | 0.68 | ||||
基本每股盈餘 | 1.08 | 1.26 | 1.91 | - | 2.20 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |