漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 3,336 | 400.00 | 5 | 400.50 | 1 | 405.00 | 411.50 | 398.00 | 402.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 5,514.86 | 4,416.24 | 9,932.94 | 100.00 | 8,804.38 | 100.00 | ||||
營業成本 | 2,248.75 | 1,666.39 | 4,100.31 | 41.28 | 3,388.28 | 38.48 | ||||
營業毛利(毛損) | 3,266.11 | 2,749.85 | 5,832.63 | 58.72 | 5,416.10 | 61.52 | ||||
聯屬公司間已實現利益 | 0.19 | - | 0.20 | - | - | - | ||||
營業費用 | 1,752.40 | 1,536.17 | 3,418.32 | 34.41 | 3,015.28 | 34.25 | ||||
推銷費用 | 897.16 | 758.70 | 1,718.24 | 17.30 | 1,467.44 | 16.67 | ||||
管理及總務費用 | 332.30 | 341.34 | 700.30 | 7.05 | 672.49 | 7.64 | ||||
研究發展費用 | 522.16 | 432.94 | 1,006.71 | 10.14 | 870.41 | 9.89 | ||||
營業淨利(淨損) | 1,513.91 | 1,213.55 | 2,414.51 | 24.31 | 2,400.66 | 27.27 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 290.95 | 144.29 | 609.74 | 6.14 | 202.71 | 2.30 | ||||
利息收入 | 30.13 | 22.69 | 49.26 | 0.50 | 38.34 | 0.44 | ||||
股利收入 | - | 5.99 | - | - | 6.75 | 0.08 | ||||
處分固定資產利益 | 3.68 | 1.62 | 4.84 | 0.05 | 2.33 | 0.03 | ||||
處分投資利益 | - | - | 14.40 | 0.14 | 5.97 | 0.07 | ||||
什項收入 | 32.46 | 60.05 | 75.56 | 0.76 | 82.11 | 0.93 | ||||
兌換損失 | - | 36.52 | - | - | 45.75 | 0.52 | ||||
財務費用 | 7.65 | 9.31 | 19.22 | 0.19 | 22.34 | 0.25 | ||||
什項支出 | 2.85 | 0.94 | 4.88 | 0.05 | 1.84 | 0.02 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 1,804.85 | 1,357.83 | 3,024.25 | 30.45 | 2,603.38 | 29.57 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 367.95 | 303.95 | 610.89 | 6.15 | 586.81 | 6.67 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 1,436.90 | 1,053.88 | 2,413.36 | 24.30 | 2,016.56 | 22.90 | ||||
本期淨利(淨損) | 1,436.90 | 1,053.88 | 2,413.36 | 24.30 | 2,016.56 | 22.90 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 1,407.12 | 1,018.43 | 2,362.18 | 23.78 | 1,955.32 | 22.21 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 29.79 | 35.46 | 51.18 | 0.52 | 61.25 | 0.70 | ||||
基本每股盈餘 | 3.34 | 2.39 | 5.61 | - | 4.65 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |