台 揚  (2314) 通信網路業 上市 鴻海集團

30.65 ▲+0.15 +0.49% 0.27
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.15 912 30.55 1 30.70 2 30.30 30.80 30.25 30.50
損益表
科目名稱 2024年第3季 2023年第3季 2024年1季~3季 2023年1季~3季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 352.65 671.36 1,285.11 100.00 2,913.35 100.00
營業成本 437.22 608.43 1,332.07 103.65 2,502.67 85.90
營業毛利(毛損) -84.57 62.93 -46.96 -3.65 410.68 14.10
營業費用 184.86 240.37 567.80 44.18 723.82 24.84
推銷費用 17.64 30.80 60.89 4.74 98.11 3.37
管理及總務費用 32.20 32.03 94.29 7.34 103.67 3.56
研究發展費用 135.02 162.89 412.54 32.10 507.02 17.40
營業淨利(淨損) -269.43 -177.44 -614.76 -47.84 -313.14 -10.75
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -3.13 -12.16 -24.28 -1.89 -40.85 -1.40
利息收入 1.02 1.29 7.53 0.59 6.15 0.21
財務費用 17.14 21.83 54.53 4.24 60.50 2.08
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -272.56 -189.59 -639.03 -49.73 -353.99 -12.15
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 2.07 15.38 8.24 0.64 30.94 1.06
續營業部門淨利(淨損) -274.63 -204.98 -647.27 -50.37 -384.93 -13.21
本期淨利(淨損) -274.63 -204.98 -647.27 -50.37 -384.93 -13.21
母公司業主(淨利/損) -274.63 -204.98 -647.27 -50.37 -384.93 -13.21
基本每股盈餘 -1.09 -0.86 -2.57 - -1.62 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 97560.40 5,218.51 5.65%
以太幣ETH 3126.23 15.11 0.49%
瑞波幣XRP 1.12 0.02 1.64%
比特幣現金BCH 514.88 67.82 15.17%
萊特幣LTC 89.39 2.57 2.96%
卡達幣ADA 0.773749 0.03 4.61%
波場幣TRX 0.198210 0.00 -0.83%
恆星幣XLM 0.242311 0.01 4.44%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。