漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.40 | 97 | 75.90 | 1 | 76.00 | 6 | 77.20 | 77.20 | 75.60 | 78.30 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 5,262.66 | 6,436.49 | 18,776.09 | 100.00 | 19,673.80 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 5,225.37 | 6,354.11 | 18,622.33 | 99.18 | 19,372.43 | 98.47 | ||||
其他營業收入 | 34.96 | 27.13 | 85.17 | 0.45 | 89.54 | 0.46 | ||||
營業成本 | 4,711.63 | 5,622.88 | 16,507.80 | 87.92 | 17,114.33 | 86.99 | ||||
營業毛利(毛損) | 551.02 | 813.61 | 2,268.29 | 12.08 | 2,559.47 | 13.01 | ||||
營業費用 | 583.78 | 800.19 | 1,977.21 | 10.53 | 2,291.22 | 11.65 | ||||
推銷費用 | 415.33 | 535.19 | 1,385.10 | 7.38 | 1,472.11 | 7.48 | ||||
管理及總務費用 | 84.89 | 140.47 | 321.90 | 1.71 | 415.49 | 2.11 | ||||
研究發展費用 | 83.56 | 124.54 | 270.21 | 1.44 | 403.62 | 2.05 | ||||
營業淨利(淨損) | -32.75 | 13.42 | 291.09 | 1.55 | 268.26 | 1.36 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 157.67 | 496.18 | 1,033.21 | 5.50 | 877.97 | 4.46 | ||||
利息收入 | 60.24 | 18.15 | 185.12 | 0.99 | 51.58 | 0.26 | ||||
處分投資利益 | 9.99 | - | 10.04 | 0.05 | 23.35 | 0.12 | ||||
利息費用 | 1.66 | 1.76 | 5.07 | 0.03 | 5.69 | 0.03 | ||||
財務費用 | 1.66 | 1.76 | 5.07 | 0.03 | 5.69 | 0.03 | ||||
什項支出 | 2.09 | 2.03 | 6.19 | 0.03 | 6.21 | 0.03 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 124.91 | 509.60 | 1,324.30 | 7.05 | 1,146.22 | 5.83 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 22.91 | 125.58 | 240.40 | 1.28 | 247.18 | 1.26 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 102.00 | 384.02 | 1,083.91 | 5.77 | 899.04 | 4.57 | ||||
本期淨利(淨損) | 102.00 | 384.02 | 1,083.91 | 5.77 | 899.04 | 4.57 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 102.00 | 384.02 | 1,083.91 | 5.77 | 899.04 | 4.57 | ||||
基本每股盈餘 | 0.34 | 1.28 | 3.61 | - | 3.00 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |