
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 48 | 13.00 | 6 | 13.10 | 3 | 13.20 | 13.20 | 13.00 | 13.15 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 69.89 | 77.02 | 234.26 | 100.00 | 237.31 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 68.11 | 71.06 | 228.80 | 97.67 | 231.35 | 97.49 | ||||
| 其他營業收入 | 1.78 | - | 5.46 | 2.33 | 5.96 | 2.51 | ||||
| 營業成本 | 85.35 | 89.06 | 270.39 | 115.42 | 265.72 | 111.97 | ||||
| 銷貨成本 | 85.35 | 89.06 | 270.39 | 115.42 | 265.72 | 111.97 | ||||
| 營業毛利(毛損) | -15.46 | -12.03 | -36.13 | -15.42 | -28.41 | -11.97 | ||||
| 營業費用 | 18.36 | 20.76 | 57.73 | 24.64 | 64.28 | 27.08 | ||||
| 推銷費用 | 4.96 | 5.99 | 14.78 | 6.31 | 18.35 | 7.73 | ||||
| 管理及總務費用 | 12.99 | 13.94 | 42.07 | 17.96 | 42.58 | 17.94 | ||||
| 研究發展費用 | 0.42 | 0.83 | 0.87 | 0.37 | 3.34 | 1.41 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -33.82 | -32.80 | -93.85 | -40.06 | -92.68 | -39.06 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 42.45 | 12.14 | 39.81 | 16.99 | 76.38 | 32.19 | ||||
| 利息收入 | 1.47 | 1.74 | 4.38 | 1.87 | 4.31 | 1.82 | ||||
| 處分固定資產利益 | - | - | 1.12 | 0.48 | - | - | ||||
| 處分固定資產損失 | - | -0.01 | - | - | 0.11 | 0.04 | ||||
| 兌換損失 | -14.34 | - | 28.55 | 12.19 | - | - | ||||
| 財務費用 | 2.24 | 2.08 | 7.01 | 2.99 | 6.25 | 2.63 | ||||
| 什項支出 | -14.65 | -0.02 | -14.79 | -6.31 | -0.87 | -0.37 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 8.63 | -20.66 | -54.04 | -23.07 | -16.30 | -6.87 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 2.75 | -7.25 | -7.35 | -3.14 | -3.95 | -1.66 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 5.88 | -13.41 | -46.70 | -19.93 | -12.35 | -5.21 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 5.88 | -13.41 | -46.70 | -19.93 | -12.35 | -5.21 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 5.01 | -9.77 | -43.54 | -18.59 | -2.07 | -0.87 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 0.87 | -3.64 | -3.15 | -1.35 | -10.28 | -4.33 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.11 | -0.21 | -0.93 | - | -0.04 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |