
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 90 | 37.75 | 2 | 37.90 | 10 | 38.00 | 38.15 | 37.55 | 38.05 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 724.05 | 626.46 | 724.05 | 100.00 | 626.46 | 100.00 | ||||
營業成本 | 605.46 | 499.05 | 605.46 | 83.62 | 499.05 | 79.66 | ||||
營業毛利(毛損) | 118.58 | 127.41 | 118.58 | 16.38 | 127.41 | 20.34 | ||||
營業費用 | 95.77 | 66.08 | 95.77 | 13.23 | 66.08 | 10.55 | ||||
推銷費用 | 17.82 | 17.59 | 17.82 | 2.46 | 17.59 | 2.81 | ||||
管理及總務費用 | 54.46 | 40.99 | 54.46 | 7.52 | 40.99 | 6.54 | ||||
研究發展費用 | 24.05 | 17.72 | 24.05 | 3.32 | 17.72 | 2.83 | ||||
營業淨利(淨損) | 22.81 | 61.34 | 22.81 | 3.15 | 61.34 | 9.79 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 6.90 | 0.92 | 6.90 | 0.95 | 0.92 | 0.15 | ||||
利息收入 | 0.11 | 0.30 | 0.11 | 0.01 | 0.30 | 0.05 | ||||
財務費用 | 10.31 | 4.71 | 10.31 | 1.42 | 4.71 | 0.75 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 29.71 | 62.25 | 29.71 | 4.10 | 62.25 | 9.94 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.36 | 22.94 | 3.36 | 0.46 | 22.94 | 3.66 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 26.35 | 39.32 | 26.35 | 3.64 | 39.32 | 6.28 | ||||
本期淨利(淨損) | 26.35 | 39.32 | 26.35 | 3.64 | 39.32 | 6.28 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 26.35 | 39.32 | 26.35 | 3.64 | 39.32 | 6.28 | ||||
基本每股盈餘 | 0.32 | 0.47 | 0.32 | - | 0.48 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |