漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65 | 58 | 38.80 | 13 | 39.00 | 1 | 39.50 | 39.50 | 38.50 | 39.55 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 577.42 | 1,046.35 | 1,965.23 | 100.00 | 3,074.03 | 100.00 | ||||
營業成本 | 394.96 | 840.34 | 1,509.28 | 76.80 | 2,530.04 | 82.30 | ||||
營業毛利(毛損) | 182.46 | 206.01 | 455.95 | 23.20 | 543.98 | 17.70 | ||||
營業費用 | 260.19 | 233.16 | 752.12 | 38.27 | 738.11 | 24.01 | ||||
推銷費用 | 119.04 | 102.26 | 344.89 | 17.55 | 331.06 | 10.77 | ||||
管理及總務費用 | 81.90 | 80.06 | 251.52 | 12.80 | 254.75 | 8.29 | ||||
研究發展費用 | 59.26 | 50.83 | 155.71 | 7.92 | 152.30 | 4.95 | ||||
營業淨利(淨損) | -77.74 | -27.15 | -296.17 | -15.07 | -194.13 | -6.32 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -16.97 | 13.08 | -1.34 | -0.07 | 37.13 | 1.21 | ||||
利息收入 | 14.54 | 10.78 | 46.23 | 2.35 | 25.25 | 0.82 | ||||
財務費用 | 24.69 | 22.53 | 79.18 | 4.03 | 53.06 | 1.73 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -94.71 | -14.07 | -297.51 | -15.14 | -157.00 | -5.11 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 4.52 | 6.78 | 16.44 | 0.84 | 6.47 | 0.21 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -99.23 | -20.85 | -313.96 | -15.98 | -163.46 | -5.32 | ||||
本期淨利(淨損) | -99.23 | -20.85 | -313.96 | -15.98 | -163.46 | -5.32 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -58.72 | 4.71 | -181.12 | -9.22 | -85.29 | -2.77 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -40.51 | -25.55 | -132.83 | -6.76 | -78.18 | -2.54 | ||||
基本每股盈餘 | -0.60 | 0.05 | -1.84 | - | -0.87 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |