群 利  (7558) 興櫃

10.15 ▲+0.04 +0.40% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.04 26 9.81 5,000 10.15 4,995 10.15 10.30 10.00 10.11
資產負債表
科目名稱 2023年第4季 2023年第2季 2022年第4季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 226.74 100.00 262.13 100.00 342.43 100.00
流動資產 186.91 82.43 218.84 83.49 268.51 78.41
現金及約當現金 106.18 46.83 129.16 49.27 132.95 38.83
應收票據淨額 0.01 - - -
應收帳款淨額 14.90 6.57 6.95 2.65 4.34 1.27
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 - - 50.10 14.63
存 貨 26.97 11.89 30.33 11.57 34.05 9.94
其他流動資產 38.69 17.06 52.34 19.97 97.08 28.35
其他流動資產-其他 38.69 17.06 52.34 19.97 46.98 13.72
固定資產 5.62 2.48 6.91 2.64 7.26 2.12
無形資產 5.40 2.38 6.15 2.35 7.78 2.27
其他資產 12.68 5.59 15.54 5.93 35.39 10.34
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 10.02 4.42 6.41 2.45 9.27 2.71
其他資產-其他 2.55 1.12 5.26 2.01 5.26 1.54
負債 負債 45.57 20.10 46.70 17.82 81.93 23.93
流動負債 43.39 19.14 45.97 17.54 76.36 22.30
短期借款 - - 30.00 8.76
應付帳款 4.30 1.89 6.59 2.51 7.37 2.15
其他應付款項 21.98 9.69 21.52 8.21 20.37 5.95
其他流動負債 2.68 1.18 1.39 0.53 0.81 0.24
其他流動負債-其他 2.68 1.18 1.39 0.53 0.81 0.24
其他負債 0.25 0.11 0.13 0.05 0.13 0.04
退休金準備�應計退休金負債 0.25 0.11 0.13 0.05 0.13 0.04
遞延所得稅 0.21 0.09 0.06 0.02 2.25 0.66
股東權益 股東權益 181.17 79.90 215.42 82.18 260.50 76.07
股 本 186.21 82.12 186.21 71.04 186.21 54.38
普通股股本 186.21 82.12 186.21 71.04 186.21 54.38
資本公積 74.83 33.00 74.83 28.55 74.83 21.85
保留盈餘 -79.88 -35.23 -45.62 -17.40 -0.54 -0.16
法定盈餘公積 14.76 6.51 14.76 5.63 14.76 4.31
未提撥保留盈餘 -94.64 -41.74 -60.38 -23.03 -15.30 -4.47
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 63957.09 65.62 0.10%
以太幣ETH 3140.82 23.24 0.75%
瑞波幣XRP 0.530536 0.00 0.02%
比特幣現金BCH 467.30 3.79 0.82%
萊特幣LTC 81.27 -0.42 -0.51%
卡達幣ADA 0.460738 0.00 -0.61%
波場幣TRX 0.120947 0.00 -1.12%
恆星幣XLM 0.110789 0.00 -0.20%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。