諾貝兒  (6844) 生技醫療 上櫃

172.00 ▲+1.00 +0.58% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.00 21 172.00 2 172.50 4 171.50 172.00 171.00 171.00
資產負債表
科目名稱 2024年第2季 2024年第1季 2023年第2季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 5,021.70 100.00 5,054.17 100.00 4,766.77 100.00
流動資產 3,026.96 60.28 3,090.49 61.15 2,777.64 58.27
現金及約當現金 1,189.84 23.69 1,283.56 25.40 1,580.33 33.15
應收帳款淨額 29.31 0.58 25.01 0.49 11.73 0.25
應收帳款-關係人淨額 0.15 - 1.13 0.02 - -
應收帳款-關係人 0.15 - 1.13 0.02 - -
其他應收款 33.51 0.67 24.30 0.48 20.32 0.43
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 - - 0.28 0.01
存 貨 822.86 16.39 806.03 15.95 814.41 17.09
預付款項 - - - - 1.48 0.03
其他流動資產 1.63 0.03 1.37 0.03 - -
固定資產 945.74 18.83 943.22 18.66 941.75 19.76
無形資產 3.65 0.07 3.97 0.08 5.08 0.11
其他資產 46.08 0.92 45.30 0.90 43.30 0.91
存出保證金 46.08 0.92 45.30 0.90 43.30 0.91
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 9.80 0.20 9.80 0.19 15.33 0.32
負債 負債 1,781.58 35.48 1,738.77 34.40 1,884.80 39.54
流動負債 928.22 18.48 910.28 18.01 1,026.24 21.53
應付票據 0.22 - 0.62 0.01 0.02 -
應付帳款 337.41 6.72 304.27 6.02 311.97 6.54
應付帳款-關係人 6.48 0.13 2.69 0.05 1.63 0.03
其他應付款項 347.99 6.93 338.86 6.70 481.82 10.11
其他流動負債 4.10 0.08 4.19 0.08 4.06 0.09
其他負債 32.10 0.64 30.24 0.60 32.67 0.69
退休金準備�應計退休金負債 25.01 0.50 25.03 0.50 27.36 0.57
其他負債-其他 7.09 0.14 5.21 0.10 5.31 0.11
股東權益 股東權益 3,240.13 64.52 3,315.39 65.60 2,881.97 60.46
股 本 380.32 7.57 380.32 7.52 350.42 7.35
普通股股本 380.32 7.57 380.32 7.52 350.42 7.35
資本公積 1,518.68 30.24 1,518.68 30.05 1,048.78 22.00
保留盈餘 1,443.81 28.75 1,416.39 28.02 1,482.77 31.11
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 69833.23 1,091.10 1.59%
以太幣ETH 2469.03 12.93 0.53%
瑞波幣XRP 0.512467 0.01 1.90%
比特幣現金BCH 343.22 2.93 0.86%
萊特幣LTC 66.42 -0.49 -0.73%
卡達幣ADA 0.334659 0.00 0.11%
波場幣TRX 0.161923 0.00 -1.96%
恆星幣XLM 0.093100 0.00 2.69%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。