漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 902 | 45.95 | 3 | 46.15 | 1 | 46.25 | 47.20 | 45.95 | 46.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,735.83 | 100.00 | 1,709.92 | 100.00 | 1,781.94 | 100.00 |
流動資產 | 1,016.77 | 58.58 | 1,018.94 | 59.59 | 1,053.35 | 59.11 | |
現金及約當現金 | 62.19 | 3.58 | 69.53 | 4.07 | 126.53 | 7.10 | |
應收票據淨額 | 146.75 | 8.45 | 119.62 | 7.00 | 182.56 | 10.25 | |
應收帳款淨額 | 320.67 | 18.47 | 363.18 | 21.24 | 324.90 | 18.23 | |
其他應收款 | 17.43 | 1.00 | 1.69 | 0.10 | 2.27 | 0.13 | |
存 貨 | 345.51 | 19.90 | 304.62 | 17.81 | 304.18 | 17.07 | |
存貨-製造業 | 345.51 | 19.90 | 304.62 | 17.81 | 304.18 | 17.07 | |
預付款項 | 7.66 | 0.44 | 10.57 | 0.62 | 7.99 | 0.45 | |
其他流動資產 | 47.16 | 2.72 | 78.35 | 4.58 | 38.59 | 2.17 | |
固定資產 | 630.65 | 36.33 | 649.20 | 37.97 | 676.45 | 37.96 | |
無形資產 | 1.01 | 0.06 | 1.10 | 0.06 | 1.00 | 0.06 | |
其他資產 | 31.96 | 1.84 | 6.23 | 0.36 | 17.02 | 0.96 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 6.47 | 0.37 | 5.29 | 0.31 | 4.52 | 0.25 | |
其他資產-其他 | 31.96 | 1.84 | 6.23 | 0.36 | 17.02 | 0.96 | |
負債 | 負債 | 731.95 | 42.17 | 727.79 | 42.56 | 777.14 | 43.61 |
流動負債 | 650.60 | 37.48 | 666.16 | 38.96 | 700.44 | 39.31 | |
短期借款 | 256.24 | 14.76 | 247.97 | 14.50 | 324.63 | 18.22 | |
應付票據 | 120.98 | 6.97 | 124.65 | 7.29 | 141.17 | 7.92 | |
應付帳款 | 194.43 | 11.20 | 208.43 | 12.19 | 148.86 | 8.35 | |
其他應付款項 | 64.86 | 3.74 | 65.15 | 3.81 | 56.87 | 3.19 | |
其他流動負債 | 2.53 | 0.15 | 2.73 | 0.16 | 4.72 | 0.26 | |
其他流動負債-其他 | 2.53 | 0.15 | 2.73 | 0.16 | 4.72 | 0.26 | |
其他負債 | 0.83 | 0.05 | 1.08 | 0.06 | 1.85 | 0.10 | |
遞延所得稅 | 63.06 | 3.63 | 60.00 | 3.51 | 74.05 | 4.16 | |
其他負債-其他 | 0.83 | 0.05 | 1.08 | 0.06 | 1.85 | 0.10 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,003.88 | 57.83 | 982.14 | 57.44 | 1,004.80 | 56.39 |
股 本 | 552.57 | 31.83 | 552.57 | 32.32 | 552.57 | 31.01 | |
普通股股本 | 552.57 | 31.83 | 552.57 | 32.32 | 552.57 | 31.01 | |
資本公積 | 100.11 | 5.77 | 100.11 | 5.85 | 116.69 | 6.55 | |
保留盈餘 | 348.26 | 20.06 | 326.83 | 19.11 | 336.05 | 18.86 | |
法定盈餘公積 | 207.18 | 11.94 | 207.18 | 12.12 | 199.19 | 11.18 | |
特別盈餘公積 | 16.33 | 0.94 | 16.33 | 0.96 | 4.59 | 0.26 | |
未提撥保留盈餘 | 124.75 | 7.19 | 103.32 | 6.04 | 132.27 | 7.42 | |
股東權益其他調整項目合計 | 2.93 | 0.17 | 2.62 | 0.15 | -0.51 | -0.03 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |