
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 1,182 | 47.50 | 2 | 47.60 | 1 | 47.10 | 47.90 | 46.55 | 47.05 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 61,001.10 | 100.00 | 61,470.39 | 100.00 | 49,131.48 | 100.00 |
流動資產 | 46,343.17 | 75.97 | 46,956.30 | 76.39 | 37,910.56 | 77.16 | |
現金及約當現金 | 10,775.05 | 17.66 | 11,229.84 | 18.27 | 11,134.18 | 22.66 | |
應收票據淨額 | 32.68 | 0.05 | 28.10 | 0.05 | 46.76 | 0.10 | |
應收帳款淨額 | 15,241.79 | 24.99 | 18,937.13 | 30.81 | 12,151.83 | 24.73 | |
應收帳款-關係人淨額 | 3.92 | 0.01 | 5.84 | 0.01 | - | - | |
應收帳款-關係人 | 3.92 | 0.01 | 5.84 | 0.01 | - | - | |
其他應收款 | 834.37 | 1.37 | 722.00 | 1.17 | 373.47 | 0.76 | |
存 貨 | 11,970.45 | 19.62 | 9,301.38 | 15.13 | 5,763.14 | 11.73 | |
預付款項 | 717.95 | 1.18 | 850.48 | 1.38 | 566.79 | 1.15 | |
其他流動資產 | 183.75 | 0.30 | 139.43 | 0.23 | 80.97 | 0.16 | |
長期投資 | 43.37 | 0.07 | 43.04 | 0.07 | 45.84 | 0.09 | |
固定資產 | 7,686.71 | 12.60 | 7,513.81 | 12.22 | 7,211.63 | 14.68 | |
無形資產 | 317.88 | 0.52 | 330.63 | 0.54 | 393.57 | 0.80 | |
其他資產 | 500.39 | 0.82 | 277.34 | 0.45 | 225.87 | 0.46 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 271.78 | 0.45 | 270.15 | 0.44 | 332.57 | 0.68 | |
其他資產-其他 | 481.46 | 0.79 | 258.95 | 0.42 | 210.15 | 0.43 | |
負債 | 負債 | 37,035.66 | 60.71 | 37,253.39 | 60.60 | 27,621.99 | 56.22 |
流動負債 | 32,588.24 | 53.42 | 33,725.46 | 54.86 | 25,361.03 | 51.62 | |
短期借款 | 11,332.31 | 18.58 | 11,812.40 | 19.22 | 8,371.52 | 17.04 | |
應付票據 | 12.35 | 0.02 | 0.67 | - | 12.91 | 0.03 | |
應付帳款 | 11,171.90 | 18.31 | 13,465.92 | 21.91 | 8,918.80 | 18.15 | |
應付帳款-關係人 | 41.35 | 0.07 | 29.82 | 0.05 | 12.82 | 0.03 | |
其他應付款項 | 6,363.22 | 10.43 | 5,297.43 | 8.62 | 5,403.83 | 11.00 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 391.39 | 0.64 | 316.45 | 0.51 | 115.79 | 0.24 | |
其他流動負債 | 1,108.69 | 1.82 | 956.02 | 1.56 | 608.59 | 1.24 | |
其他流動負債-其他 | 717.30 | 1.18 | 639.57 | 1.04 | 492.80 | 1.00 | |
應付公司債 | 2,721.19 | 4.46 | 1,826.90 | 2.97 | 522.94 | 1.06 | |
長期借款 | 2,721.19 | 4.46 | 1,826.90 | 2.97 | 522.94 | 1.06 | |
其他負債 | 179.62 | 0.29 | 183.07 | 0.30 | 205.67 | 0.42 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 154.81 | 0.25 | 156.44 | 0.25 | 162.01 | 0.33 | |
遞延所得稅 | 93.62 | 0.15 | 78.07 | 0.13 | 81.97 | 0.17 | |
其他負債-其他 | 24.81 | 0.04 | 26.63 | 0.04 | 43.67 | 0.09 | |
股東權益 | 股東權益 | 23,965.44 | 39.29 | 24,217.00 | 39.40 | 21,509.50 | 43.78 |
股 本 | 3,909.81 | 6.41 | 3,909.81 | 6.36 | 3,909.81 | 7.96 | |
普通股股本 | 3,909.81 | 6.41 | 3,909.81 | 6.36 | 3,909.81 | 7.96 | |
資本公積 | 2,596.09 | 4.26 | 2,893.44 | 4.71 | 2,766.14 | 5.63 | |
保留盈餘 | 15,472.21 | 25.36 | 16,166.24 | 26.30 | 14,520.91 | 29.56 | |
法定盈餘公積 | 4,046.62 | 6.63 | 4,046.62 | 6.58 | 3,889.87 | 7.92 | |
特別盈餘公積 | 2,469.44 | 4.05 | 2,469.44 | 4.02 | 2,469.44 | 5.03 | |
未提撥保留盈餘 | 8,956.15 | 14.68 | 9,650.18 | 15.70 | 8,161.61 | 16.61 | |
股東權益其他調整項目合計 | -170.48 | -0.28 | -817.39 | -1.33 | -1,703.85 | -3.47 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |