漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 618 | 131.50 | 2 | 132.00 | 25 | 130.00 | 132.00 | 129.50 | 131.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 7,958.94 | 100.00 | 6,921.70 | 100.00 | 6,709.02 | 100.00 |
流動資產 | 6,748.28 | 84.79 | 5,734.29 | 82.85 | 5,605.06 | 83.55 | |
現金及約當現金 | 2,389.36 | 30.02 | 1,850.65 | 26.74 | 1,916.75 | 28.57 | |
應收帳款淨額 | 2,601.35 | 32.68 | 2,159.65 | 31.20 | 2,211.45 | 32.96 | |
應收帳款 | 2,601.35 | 32.68 | 2,159.65 | 31.20 | 2,211.45 | 32.96 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | - | - | - | - | 16.80 | 0.25 | |
存 貨 | 1,349.69 | 16.96 | 1,347.76 | 19.47 | 1,073.40 | 16.00 | |
存貨-製造業 | 1,349.69 | 16.96 | 1,347.76 | 19.47 | 1,073.40 | 16.00 | |
其他流動資產 | 406.60 | 5.11 | 374.66 | 5.41 | 398.69 | 5.94 | |
其他流動資產-其他 | 406.60 | 5.11 | 374.66 | 5.41 | 381.89 | 5.69 | |
固定資產 | 850.02 | 10.68 | 813.31 | 11.75 | 854.77 | 12.74 | |
無形資產 | 15.39 | 0.19 | 15.41 | 0.22 | 15.66 | 0.23 | |
其他無形資產 | 15.39 | 0.19 | 15.41 | 0.22 | 15.66 | 0.23 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 21.00 | 0.26 | 20.52 | 0.30 | 20.80 | 0.31 | |
負債 | 負債 | 4,569.07 | 57.41 | 3,863.24 | 55.81 | 3,914.91 | 58.35 |
流動負債 | 4,473.89 | 56.21 | 3,750.70 | 54.19 | 3,702.66 | 55.19 | |
應付帳款 | 3,311.75 | 41.61 | 2,753.55 | 39.78 | 2,903.88 | 43.28 | |
其他應付款項 | 1,015.36 | 12.76 | 850.22 | 12.28 | 684.37 | 10.20 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 22.34 | 0.28 | 24.32 | 0.35 | - | - | |
一年或一營業週期內到期公司債 | 22.34 | 0.28 | 24.32 | 0.35 | - | - | |
其他流動負債 | 22.34 | 0.28 | 24.32 | 0.35 | - | - | |
應付公司債 | - | - | - | - | 190.77 | 2.84 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 190.77 | 2.84 | |
遞延所得稅 | 8.22 | 0.10 | 8.12 | 0.12 | 6.48 | 0.10 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,389.88 | 42.59 | 3,058.47 | 44.19 | 2,794.12 | 41.65 |
股 本 | 769.19 | 9.66 | 755.11 | 10.91 | 703.03 | 10.48 | |
普通股股本 | 769.19 | 9.66 | 755.11 | 10.91 | 703.03 | 10.48 | |
資本公積 | 1,134.45 | 14.25 | 1,123.30 | 16.23 | 991.93 | 14.79 | |
資本公積-發行溢價 | 1,093.61 | 13.74 | 1,074.68 | 15.53 | 925.69 | 13.80 | |
資本公積-普通股股票溢價 | 835.52 | 10.50 | 818.30 | 11.82 | 807.84 | 12.04 | |
資本公積-轉換公司債轉換溢價 | 258.09 | 3.24 | 256.38 | 3.70 | 117.85 | 1.76 | |
資本公積-其 他 | 2.46 | 0.03 | 2.69 | 0.04 | 21.48 | 0.32 | |
保留盈餘 | 1,369.95 | 17.21 | 1,028.63 | 14.86 | 960.31 | 14.31 | |
法定盈餘公積 | 9.60 | 0.12 | 9.60 | 0.14 | 7.63 | 0.11 | |
未提撥保留盈餘 | 1,360.35 | 17.09 | 1,019.03 | 14.72 | 952.68 | 14.20 | |
股東權益其他調整項目合計 | 140.31 | 1.76 | 175.45 | 2.53 | 162.87 | 2.43 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |