
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.80 | 859 | 78.10 | 24 | 78.40 | 14 | 77.60 | 78.60 | 77.60 | 77.60 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 49,979.60 | 100.00 | 50,128.42 | 100.00 | 48,658.21 | 100.00 |
流動資產 | 35,832.00 | 71.69 | 36,245.82 | 72.31 | 34,964.62 | 71.86 | |
現金及約當現金 | 14,223.82 | 28.46 | 13,885.99 | 27.70 | 13,087.01 | 26.90 | |
應收帳款淨額 | 11,037.66 | 22.08 | 10,742.55 | 21.43 | 11,469.59 | 23.57 | |
應收帳款-關係人淨額 | 5.42 | 0.01 | 109.31 | 0.22 | 81.78 | 0.17 | |
應收帳款-關係人 | 5.42 | 0.01 | 109.31 | 0.22 | 81.78 | 0.17 | |
其他應收款 | 695.04 | 1.39 | 980.03 | 1.96 | 1,699.24 | 3.49 | |
存 貨 | 8,806.48 | 17.62 | 9,603.68 | 19.16 | 7,742.31 | 15.91 | |
存貨-製造業 | 8,806.48 | 17.62 | 9,603.68 | 19.16 | 7,742.31 | 15.91 | |
其他流動資產 | 640.75 | 1.28 | 604.96 | 1.21 | 604.32 | 1.24 | |
長期投資 | 27.41 | 0.05 | 31.90 | 0.06 | - | - | |
固定資產 | 8,374.08 | 16.75 | 8,086.74 | 16.13 | 7,811.90 | 16.05 | |
無形資產 | 2,021.79 | 4.05 | 2,020.23 | 4.03 | 2,016.31 | 4.14 | |
其他資產 | 297.12 | 0.59 | 305.41 | 0.61 | 319.75 | 0.66 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 690.92 | 1.38 | 662.01 | 1.32 | 704.08 | 1.45 | |
其他資產-其他 | 297.12 | 0.59 | 305.41 | 0.61 | 319.75 | 0.66 | |
負債 | 負債 | 29,015.02 | 58.05 | 30,293.44 | 60.43 | 28,296.22 | 58.15 |
流動負債 | 24,472.93 | 48.97 | 26,080.27 | 52.03 | 24,496.98 | 50.35 | |
短期借款 | 1,639.03 | 3.28 | 1,441.49 | 2.88 | 2,270.36 | 4.67 | |
應付帳款 | 12,444.19 | 24.90 | 13,347.47 | 26.63 | 11,932.94 | 24.52 | |
其他應付款項-關係人 | 9.02 | 0.02 | 255.09 | 0.51 | - | - | |
其他應付款項 | 4,772.47 | 9.55 | 5,534.17 | 11.04 | 4,885.23 | 10.04 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 272.29 | 0.54 | 258.43 | 0.52 | 74.67 | 0.15 | |
其他流動負債 | 4,788.14 | 9.58 | 4,801.50 | 9.58 | 4,638.04 | 9.53 | |
其他流動負債-其他 | 2,081.87 | 4.17 | 2,050.40 | 4.09 | 2,120.83 | 4.36 | |
應付公司債 | 1,810.81 | 3.62 | 1,538.88 | 3.07 | 1,205.59 | 2.48 | |
長期借款 | 1,229.28 | 2.46 | 932.38 | 1.86 | 633.31 | 1.30 | |
其他負債 | 1,900.08 | 3.80 | 1,823.59 | 3.64 | 1,631.63 | 3.35 | |
其他負債-其他 | 1,318.55 | 2.64 | 1,217.09 | 2.43 | 1,059.36 | 2.18 | |
股東權益 | 股東權益 | 20,964.58 | 41.95 | 19,834.98 | 39.57 | 20,361.98 | 41.85 |
股 本 | 4,674.03 | 9.35 | 4,657.45 | 9.29 | 4,629.32 | 9.51 | |
普通股股本 | 4,674.03 | 9.35 | 4,657.45 | 9.29 | 4,629.32 | 9.51 | |
資本公積 | 3,639.87 | 7.28 | 3,512.96 | 7.01 | 2,356.58 | 4.84 | |
保留盈餘 | 12,790.06 | 25.59 | 12,050.29 | 24.04 | 11,921.88 | 24.50 | |
法定盈餘公積 | 2,522.70 | 5.05 | 2,522.70 | 5.03 | 2,274.41 | 4.67 | |
特別盈餘公積 | 1,016.96 | 2.03 | 1,016.96 | 2.03 | 754.92 | 1.55 | |
未提撥保留盈餘 | 9,250.40 | 18.51 | 8,510.64 | 16.98 | 8,892.55 | 18.28 | |
股東權益其他調整項目合計 | -139.38 | -0.28 | -385.72 | -0.77 | -698.44 | -1.44 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |