
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 936 | 41.35 | 2 | 41.55 | 2 | 40.90 | 42.10 | 40.80 | 40.85 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2020年第4季 | 2020年第3季 | 2019年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資產 | 39,472.34 | 100.00 | 36,614.96 | 100.00 | 35,546.39 | 100.00 |
現金及約當現金 | 10,975.77 | 27.81 | 10,568.90 | 28.86 | 9,607.48 | 27.03 | |
應收款項-淨額 | 1,857.01 | 4.70 | 1,584.47 | 4.33 | 1,843.05 | 5.18 | |
基金長期投資及應收款 | 16,726.13 | 42.37 | 15,837.33 | 43.25 | 16,020.61 | 45.07 | |
固定資產-淨額 | 1,080.04 | 2.74 | 1,087.91 | 2.97 | 1,110.07 | 3.12 | |
無形資產 | 19.53 | 0.05 | 20.83 | 0.06 | 30.81 | 0.09 | |
負債 | 26,248.64 | 66.50 | 24,329.72 | 66.45 | 23,872.13 | 67.16 | |
負債 | 短期債務 | 2,438.59 | 6.18 | 2,194.48 | 5.99 | 2,700.92 | 7.60 |
營業及負債準備 | 23,224.17 | 58.84 | 21,727.89 | 59.34 | 20,509.92 | 57.70 | |
營業損失準備 | 127.55 | 0.32 | 138.17 | 0.38 | 174.63 | 0.49 | |
股東權益 | 13,223.70 | 33.50 | 12,285.24 | 33.55 | 11,674.27 | 32.84 | |
股東權益 | 股本 | 3,159.63 | 8.00 | 3,159.63 | 8.63 | 3,159.63 | 8.89 |
普通股 | 3,159.63 | 8.00 | 3,159.63 | 8.63 | 3,159.63 | 8.89 | |
資本公積 | 64.80 | 0.16 | 64.80 | 0.18 | 64.78 | 0.18 | |
保留盈餘 | 8,702.18 | 22.05 | 8,298.13 | 22.66 | 7,633.95 | 21.48 | |
法定盈餘公積 | 2,873.50 | 7.28 | 2,873.50 | 7.85 | 2,561.09 | 7.20 | |
特別盈餘公積 | 4,881.82 | 12.37 | 4,181.78 | 11.42 | 4,190.64 | 11.79 | |
未指撥保留盈餘 | 946.86 | 2.40 | 1,242.85 | 3.39 | 882.23 | 2.48 | |
股東權益其他項目 | 1,297.09 | 3.29 | 762.68 | 2.08 | 815.91 | 2.30 | |
遞延所得稅資產 | 236.47 | 0.60 | 224.06 | 0.61 | 215.99 | 0.61 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |