基 泰  (2538) 建材營造 上市

18.45 ▼-0.50 -2.64% 0.80
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 4,339 18.40 8 18.45 15 19.00 19.15 18.30 18.95
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 20,042.39 100.00 19,565.46 100.00 21,503.04 100.00
流動資產 18,888.05 94.24 18,289.54 93.48 20,424.34 94.98
現金及約當現金 1,132.47 5.65 1,034.67 5.29 4,117.19 19.15
應收票據淨額 69.06 0.34 0.01 - 0.08 -
應收帳款淨額 12.37 0.06 9.51 0.05 14.68 0.07
應收帳款 17.86 0.09 14.50 0.07 14.68 0.07
備抵呆帳-應收帳款ˋ分期帳款及租賃款 -7.83 -0.04 -7.83 -0.04 - -
應收帳款-關係人淨額 4.57 0.02 4.57 0.02 - -
應收帳款-關係人 4.57 0.02 4.57 0.02 - -
其他應收款 119.90 0.60 121.07 0.62 31.49 0.15
存 貨 13,799.70 68.85 13,768.44 70.37 12,640.95 58.79
預付款項 33.58 0.17 32.98 0.17 45.23 0.21
其他流動資產 637.74 3.18 626.39 3.20 589.40 2.74
其他流動資產-其他 637.74 3.18 626.39 3.20 589.40 2.74
長期投資 508.92 2.54 520.00 2.66 526.68 2.45
長期股權投資 508.92 2.54 520.00 2.66 526.68 2.45
固定資產 0.52 - 0.52 - 0.53 -
土 地 0.25 - 0.25 - 0.25 -
房屋及建築 0.65 - 0.65 - 0.65 -
其他資產 454.72 2.27 465.48 2.38 254.08 1.18
其他資產-其他 454.72 2.27 465.48 2.38 254.08 1.18
負債 負債 13,902.76 69.37 13,550.71 69.26 13,474.74 62.66
流動負債 13,860.59 69.16 13,506.92 69.03 13,401.18 62.32
短期借款 9,163.52 45.72 9,146.28 46.75 9,545.54 44.39
應付短期票券 523.00 2.61 360.08 1.84 570.20 2.65
應付票據 8.96 0.04 0.02 - 6.69 0.03
應付帳款 985.26 4.92 990.82 5.06 979.05 4.55
其他應付款項 165.87 0.83 150.70 0.77 391.01 1.82
預收款項 7.40 0.04 7.38 0.04 171.44 0.80
其他流動負債 777.99 3.88 752.48 3.85 271.84 1.26
其他流動負債-其他 770.59 3.84 - - 100.40 0.47
其他負債 37.69 0.19 40.08 0.20 65.47 0.30
退休金準備�應計退休金負債 16.13 0.08 16.13 0.08 13.93 0.06
其他負債-其他 21.56 0.11 - - 51.54 0.24
股東權益 股東權益 6,139.63 30.63 6,014.75 30.74 8,028.30 37.34
股 本 4,384.49 21.88 4,384.49 22.41 4,384.49 20.39
普通股股本 4,384.49 21.88 4,384.49 22.41 4,384.49 20.39
資本公積 58.48 0.29 58.48 0.30 58.48 0.27
資本公積-發行溢價 8.53 0.04 8.53 0.04 8.53 0.04
資本公積-普通股股票溢價 8.53 0.04 8.53 0.04 8.53 0.04
資本公積-庫藏股票交易 20.56 0.10 20.56 0.11 20.56 0.10
資本公積-受贈資產 0.12 - 0.12 - 0.12 -
資本公司-合併溢額 0.42 - 0.42 - 0.42 -
資本公積-其 他 0.43 - 0.43 - 0.43 -
保留盈餘 1,814.51 9.05 1,683.52 8.60 2,122.24 9.87
法定盈餘公積 840.38 4.19 840.38 4.30 821.26 3.82
特別盈餘公積 107.96 0.54 107.96 0.55 50.04 0.23
未提撥保留盈餘 866.17 4.32 735.17 3.76 1,250.94 5.82
股東權益其他調整項目合計 -117.85 -0.59 -111.73 -0.57 -107.96 -0.50
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。