漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 214 | 43.60 | 1 | 43.65 | 1 | 44.00 | 44.15 | 43.50 | 43.80 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,827.17 | 100.00 | 2,856.71 | 100.00 | 2,703.03 | 100.00 |
流動資產 | 1,695.86 | 59.98 | 1,742.01 | 60.98 | 1,489.79 | 55.12 | |
現金及約當現金 | 234.38 | 8.29 | 392.12 | 13.73 | 269.89 | 9.98 | |
應收票據淨額 | 23.61 | 0.84 | 32.73 | 1.15 | 25.66 | 0.95 | |
應收帳款淨額 | 331.39 | 11.72 | 316.13 | 11.07 | 281.35 | 10.41 | |
應收帳款-關係人淨額 | 3.96 | 0.14 | 4.05 | 0.14 | 3.97 | 0.15 | |
應收帳款-關係人 | 3.96 | 0.14 | 4.05 | 0.14 | 3.97 | 0.15 | |
其他應收款 | 4.94 | 0.17 | 4.60 | 0.16 | 1.86 | 0.07 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | |
存 貨 | 797.78 | 28.22 | 770.10 | 26.96 | 773.41 | 28.61 | |
預付款項 | 57.25 | 2.03 | 41.93 | 1.47 | 30.16 | 1.12 | |
其他流動資產 | 31.43 | 1.11 | 19.51 | 0.68 | 9.23 | 0.34 | |
其他流動資產-其他 | 31.43 | 1.11 | 19.51 | 0.68 | 9.23 | 0.34 | |
固定資產 | 892.22 | 31.56 | 904.96 | 31.68 | 968.30 | 35.82 | |
無形資產 | 12.40 | 0.44 | 12.86 | 0.45 | 15.57 | 0.58 | |
其他資產 | 52.00 | 1.84 | 18.36 | 0.64 | 37.18 | 1.38 | |
存出保證金 | 7.67 | 0.27 | 8.19 | 0.29 | 18.85 | 0.70 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 58.37 | 2.06 | 58.64 | 2.05 | 52.55 | 1.94 | |
其他資產-其他 | 7.18 | 0.25 | 8.89 | 0.31 | 16.38 | 0.61 | |
負債 | 負債 | 640.40 | 22.65 | 769.21 | 26.93 | 696.00 | 25.75 |
流動負債 | 387.37 | 13.70 | 510.66 | 17.88 | 439.33 | 16.25 | |
短期借款 | 120.00 | 4.24 | 50.00 | 1.75 | 163.00 | 6.03 | |
應付票據 | - | - | - | - | 9.88 | 0.37 | |
應付帳款 | 73.62 | 2.60 | 117.59 | 4.12 | 91.91 | 3.40 | |
其他應付款項-關係人 | 0.54 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | - | - | |
其他應付款項 | 115.21 | 4.08 | 254.73 | 8.92 | 109.35 | 4.05 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 17.67 | 0.62 | 17.67 | 0.62 | 16.67 | 0.62 | |
其他流動負債 | 29.28 | 1.04 | 27.28 | 0.95 | 18.79 | 0.70 | |
其他流動負債-其他 | 11.61 | 0.41 | 9.61 | 0.34 | 2.12 | 0.08 | |
應付公司債 | 22.42 | 0.79 | 26.83 | 0.94 | 15.67 | 0.58 | |
長期借款 | 22.42 | 0.79 | 26.83 | 0.94 | 15.67 | 0.58 | |
其他負債 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | |
存入保證金 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 180.60 | 6.39 | 181.56 | 6.36 | 177.88 | 6.58 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,186.77 | 77.35 | 2,087.51 | 73.07 | 2,007.03 | 74.25 |
股 本 | 726.00 | 25.68 | 726.00 | 25.41 | 726.00 | 26.86 | |
普通股股本 | 726.00 | 25.68 | 726.00 | 25.41 | 726.00 | 26.86 | |
資本公積 | 283.56 | 10.03 | 277.70 | 9.72 | 277.70 | 10.27 | |
保留盈餘 | 1,335.70 | 47.25 | 1,263.07 | 44.21 | 1,147.36 | 42.45 | |
法定盈餘公積 | 317.23 | 11.22 | 317.23 | 11.10 | 293.67 | 10.86 | |
特別盈餘公積 | 225.39 | 7.97 | 225.39 | 7.89 | 166.23 | 6.15 | |
未提撥保留盈餘 | 793.08 | 28.05 | 720.44 | 25.22 | 687.46 | 25.43 | |
股東權益其他調整項目合計 | -198.57 | -7.02 | -202.60 | -7.09 | -168.45 | -6.23 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |