漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.65 | 386 | 34.85 | 2 | 34.95 | 2 | 34.95 | 35.05 | 34.55 | 34.30 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,928.84 | 100.00 | 2,929.15 | 100.00 | 2,747.35 | 100.00 |
流動資產 | 1,041.85 | 35.57 | 1,090.59 | 37.23 | 996.02 | 36.25 | |
現金及約當現金 | 122.62 | 4.19 | 147.30 | 5.03 | 205.00 | 7.46 | |
應收票據淨額 | 117.25 | 4.00 | 100.60 | 3.43 | 104.67 | 3.81 | |
應收帳款淨額 | 483.76 | 16.52 | 464.68 | 15.86 | 375.17 | 13.66 | |
應收帳款-關係人淨額 | 14.21 | 0.49 | 13.48 | 0.46 | 16.02 | 0.58 | |
應收帳款-關係人 | 14.21 | 0.49 | 13.48 | 0.46 | 16.02 | 0.58 | |
其他應收款 | 10.38 | 0.35 | 1.87 | 0.06 | 3.98 | 0.14 | |
存 貨 | 239.82 | 8.19 | 294.63 | 10.06 | 263.13 | 9.58 | |
預付款項 | 17.86 | 0.61 | 23.04 | 0.79 | 12.76 | 0.46 | |
其他流動資產 | 35.73 | 1.22 | 44.99 | 1.54 | 15.30 | 0.56 | |
固定資產 | 1,610.41 | 54.98 | 1,563.47 | 53.38 | 1,520.42 | 55.34 | |
無形資產 | 0.37 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | - | - | |
其他資產 | 236.50 | 8.07 | 236.56 | 8.08 | 194.16 | 7.07 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 16.89 | 0.58 | 16.52 | 0.56 | 14.00 | 0.51 | |
其他資產-其他 | 230.26 | 7.86 | 230.31 | 7.86 | 187.72 | 6.83 | |
負債 | 負債 | 894.21 | 30.53 | 936.72 | 31.98 | 897.39 | 32.66 |
流動負債 | 683.38 | 23.33 | 751.59 | 25.66 | 582.54 | 21.20 | |
短期借款 | 179.18 | 6.12 | 211.46 | 7.22 | 240.68 | 8.76 | |
應付短期票券 | 59.92 | 2.05 | - | - | |||
應付票據 | 1.69 | 0.06 | 13.52 | 0.46 | 1.57 | 0.06 | |
應付帳款 | 156.54 | 5.34 | 183.16 | 6.25 | 146.52 | 5.33 | |
其他應付款項 | 161.32 | 5.51 | 207.32 | 7.08 | 183.49 | 6.68 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 103.54 | 3.54 | 117.25 | 4.00 | - | - | |
一年或一營業週期內到期公司債 | 103.54 | 3.54 | 117.25 | 4.00 | - | - | |
其他流動負債 | 106.91 | 3.65 | 126.09 | 4.30 | 2.41 | 0.09 | |
其他流動負債-其他 | 3.38 | 0.12 | 8.85 | 0.30 | 2.41 | 0.09 | |
應付公司債 | 200.00 | 6.83 | 175.00 | 5.97 | 302.81 | 11.02 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 272.81 | 9.93 | |
長期借款 | 200.00 | 6.83 | 175.00 | 5.97 | 30.00 | 1.09 | |
其他負債 | 0.37 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | |
存入保證金 | 0.37 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 7.51 | 0.26 | 7.39 | 0.25 | 8.65 | 0.31 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,034.63 | 69.47 | 1,992.43 | 68.02 | 1,849.97 | 67.34 |
股 本 | 1,244.33 | 42.49 | 1,239.39 | 42.31 | 1,184.64 | 43.12 | |
普通股股本 | 1,239.39 | 42.32 | 1,239.39 | 42.31 | 1,184.64 | 43.12 | |
資本公積 | 351.13 | 11.99 | 341.66 | 11.66 | 236.27 | 8.60 | |
保留盈餘 | 439.17 | 14.99 | 411.37 | 14.04 | 429.05 | 15.62 | |
法定盈餘公積 | 217.76 | 7.44 | 217.76 | 7.43 | 213.40 | 7.77 | |
特別盈餘公積 | - | - | - | - | 15.66 | 0.57 | |
未提撥保留盈餘 | 221.41 | 7.56 | 193.61 | 6.61 | 200.00 | 7.28 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |