漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.00 | 128 | 502.00 | 11 | 505.00 | 1 | 516.00 | 516.00 | 501.00 | 516.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 12 | 79 | -67 | 9,236 | 11.86% |
2024-11-20 | 15 | 15 | 0 | 9,303 | 11.94% |
2024-11-19 | 38 | 32 | 6 | 9,304 | 11.94% |
2024-11-18 | 39 | 23 | 16 | 9,303 | 11.94% |
2024-11-15 | 83 | 54 | 29 | 9,288 | 11.92% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0.49% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0.49% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0.49% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0.49% |
2024-11-15 | 11 | 0 | 11 | 381 | 0.49% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1 | 1 | 0 | 81 | 0.10% |
2024-11-20 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0.10% |
2024-11-19 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0.10% |
2024-11-18 | 1 | 6 | -5 | 80 | 0.10% |
2024-11-15 | 6 | 4 | 3 | 85 | 0.11% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 13 | 80 | -67 | 9,698 | 12.45% |
2024-11-20 | 16 | 15 | 1 | 9,765 | 12.53% |
2024-11-19 | 39 | 33 | 6 | 9,765 | 12.53% |
2024-11-18 | 40 | 29 | 11 | 9,764 | 12.53% |
2024-11-15 | 100 | 58 | 43 | 9,754 | 12.52% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |