
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +60.00 | 4,771 | 1350.00 | 129 | 1355.00 | 22 | 1325.00 | 1370.00 | 1290.00 | 1295.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1,793 | 1,073 | 720 | 24,886 | 31.87% |
| 2026-01-22 | 784 | 649 | 136 | 24,221 | 31.02% |
| 2026-01-21 | 1,184 | 1,093 | 92 | 24,059 | 30.81% |
| 2026-01-20 | 720 | 1,255 | -535 | 23,852 | 30.55% |
| 2026-01-19 | 663 | 395 | 268 | 24,341 | 31.17% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 225 | 0 | 225 | 7,541 | 9.66% |
| 2026-01-22 | 52 | 0 | 52 | 7,316 | 9.37% |
| 2026-01-21 | 81 | 0 | 81 | 7,264 | 9.30% |
| 2026-01-20 | 68 | 0 | 68 | 7,183 | 9.20% |
| 2026-01-19 | 66 | 190 | -124 | 7,115 | 9.11% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 78 | 75 | 2 | 727 | 0.93% |
| 2026-01-22 | 56 | 52 | 5 | 725 | 0.93% |
| 2026-01-21 | 66 | 115 | -49 | 720 | 0.92% |
| 2026-01-20 | 74 | 117 | -43 | 769 | 0.98% |
| 2026-01-19 | 70 | 63 | 8 | 812 | 1.04% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2,096 | 1,148 | 947 | 33,154 | 42.46% |
| 2026-01-22 | 892 | 701 | 193 | 32,262 | 41.32% |
| 2026-01-21 | 1,331 | 1,208 | 124 | 32,043 | 41.03% |
| 2026-01-20 | 862 | 1,372 | -510 | 31,804 | 40.73% |
| 2026-01-19 | 799 | 648 | 152 | 32,268 | 41.32% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |